<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/品牌銷量榜/2021年3月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

              2021年3月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2021-04-15 02:30編輯人氣值: 141 次

              2021年3月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
              制表:www.111222bn.com
                本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
              雷凌 14950 47236 9743 53.44% 10046 48.82%
              凱美瑞 12935 35078 4160 210.94% 12627 2.44%
              致炫 8835 24786 7089 24.63% 7002 26.18%
              威蘭達 7524 20727 4109 83.11% 0 0%
              漢蘭達 7027 23168 4642 51.38% 7184 -2.19%
              C-HR 5212 14765 3891 33.95% 3570 45.99%
              雷凌混動 4809 15247 4218 14.01% 3673 30.93%
              致享 1298 3941 1090 19.08% 2675 -51.48%
              雷凌 PHEV 244 720 100 144.00% 287 -14.98%
              威蘭達 FHEV 2783 7659 1699 63.80% 0 0%
              凱美瑞混動 2278 4674 342 566.08% 2195 3.78%
              C-HR BEV 53 285 47 12.77% 0 0%
              廣汽豐田匯總 67948 198286 41130 65.20% 49259 37.94%
              威馳FS 1767 4744 1314 34.47% 1442 22.54%
              卡羅拉 PHEV 227 925 270 -15.93% 382 -40.58%
              奕澤 BEV 172 396 106 62.26% 0 0%
              威馳 4134 11932 3165 30.62% 3240 27.59%
              RAV4 混動 3617 10036 2091 72.98% 3164 14.32%
              奕澤 5044 12106 2690 87.51% 701 619.54%
              亞洲龍 混動 6385 18667 4039 58.08% 882 623.92%
              亞洲龍 9017 15293 4946 82.31% 1194 655.19%
              卡羅拉 34899 94978 24700 41.29% 16529 111.14%
              豐田RAV4 18372 40312 6730 172.99% 8282 121.83%
              一汽豐田匯總 83634 209389 50051 67.10% 35816 133.51%
              豐田匯總 151582 407675 91181 66.24% 85075 78.17%

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>