<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/合資車銷量榜/2020年4月全國合資SUV銷量排行榜完整版

              2020年4月全國合資SUV銷量排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2021-06-13 10:22編輯人氣值: 124 次

              2020年4月合資SUV銷量排行榜完整版
              排名 車型 所屬廠商 4月銷量 1-4月累計
              1 本田CR-V 東風本田 21333 45669
              2 豐田RAV4 一汽豐田 16871 45829
              3 本田XR-V 東風本田 15480 32273
              4 大眾途觀L 上汽大眾 14953 31727
              5 日產逍客 東風日產 14328 34615
              6 奔馳GLC 北京奔馳 13148 43707
              7 別克昂科威 上汽通用別克 12827 33118
              8 大眾途岳 上汽大眾 12808 26236
              9 本田繽智 廣汽本田 12379 28055
              10 寶馬X3 華晨寶馬 12049 35107
              11 奧迪Q5L 一汽大眾奧迪 11777 34057
              12 日產奇駿 東風日產 11666 34105
              13 本田皓影 廣汽本田 11012 32275
              14 寶馬X1 華晨寶馬 9242 24424
              15 大眾探岳 一汽大眾 7871 36189
              16 起亞KX3傲跑 東風悅達起亞 7629 16339
              17 豐田漢蘭達 廣汽豐田 7333 25851
              18 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 7163 23829
              19 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 6413 13064
              20 捷達VS5 一汽大眾捷達 6171 26513
              21 奧迪Q3 一汽大眾奧迪 5756 15629
              22 現代ix35 北京現代 5736 14715
              23 本田冠道 廣汽本田 5340 10733
              24 大眾途昂 上汽大眾 5137 11835
              25 福特銳際 長安福特 5072 8586
              26 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 5006 11709
              27 豐田C-HR 廣汽豐田 4590 14410
              28 奔馳GLB 北京奔馳 4300 14219
              29 豐田威蘭達 廣汽豐田 4289 4289
              30 捷達VS7 一汽大眾捷達 4191 9424
              31 起亞智跑 東風悅達起亞 4083 13583
              32 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 4075 7250
              33 現代ix25 北京現代 3986 12245
              34 馬自達CX-4 一汽馬自達 3976 11141
              35 別克昂科拉 上汽通用別克 3937 8024
              36 奧迪Q2L 一汽大眾奧迪 3830 10440
              37 三菱歐藍德 廣汽三菱 3684 11105
              38 大眾探影 一汽大眾 3656 6394
              39 馬自達CX-5 長安馬自達 3600 7808
              40 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 3327 9498
              41 豐田普拉多 一汽豐田 2786 10301
              42 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 2754 14001
              43 起亞KX5 東風悅達起亞 2444 3433
              44 寶馬X2 華晨寶馬 2242 5431
              45 路虎發現神行 奇瑞捷豹路虎 2199 4978
              46 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 2020 6339
              47 現代途勝 北京現代 1999 5497
              48 斯柯達柯米克 上汽斯柯達 1921 5946
              49 福特銳界 長安福特 1920 6175
              50 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 1838 4134
              51 起亞奕跑 東風悅達起亞 1679 3821
              52 雪佛蘭開拓者 上汽通用雪佛蘭 1493 1493
              53 英菲尼迪QX50 東風英菲尼迪 1410 2110
              54 大眾T-Cross 上汽大眾 1354 5447
              55 日產勁客 東風日產 1275 7960
              56 福特領界 江鈴福特 1226 5343
              57 雪鐵龍C3-XR 東風雪鐵龍 1121 1357
              58 大眾途觀L新能源 上汽大眾 1035 1303
              59 日產途達 東風日產 982 2773
              60 斯柯達柯迪亞克 上汽斯柯達 917 1719
              61 別克昂科旗 上汽通用別克 895 5893
              62 現代勝達 北京現代 870 2018
              63 本田UR-V 東風本田 857 1495
              64 福特翼虎 長安福特 825 2301
              65 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 804 1682
              66 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 770 4091
              67 日產樓蘭 東風日產 734 2159
              68 三菱新勁炫 廣汽三菱 695 2213
              69 標致4008 東風標致 687 2152
              70 三菱奕歌 廣汽三菱 614 2334
              71 謳歌RDX 廣汽謳歌 596 1304
              72 斯柯達柯珞克 上汽斯柯達 592 1479
              73 寶沃BX5 寶沃汽車 586 2531
              74 謳歌CDX 廣汽謳歌 568 1433
              75 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 536 860
              76 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 510 2149
              77 雷諾科雷傲 東風雷諾 445 578
              78 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 436 1753
              79 寶馬X1新能源 華晨寶馬 382 1386
              80 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 東風雪鐵龍 351 2024
              81 標致2008 東風標致 280 289
              82 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 258 510
              83 標致5008 東風標致 247 999
              84 雪佛蘭創酷 上汽通用雪佛蘭 233 719
              85 寶沃BX7 寶沃汽車 189 1031
              86 奧迪Q2L?e-tron 一汽大眾奧迪 179 354
              87 起亞KX7 東風悅達起亞 177 179
              88 福特撼路者 江鈴福特 175 292
              89 雷諾科雷繽 東風雷諾 142 481
              90 雪佛蘭創界 上汽通用雪佛蘭 131 520
              91 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 125 343
              92 雷諾科雷嘉 東風雷諾 123 181
              93 現代ENCINO?昂希諾 北京現代 117 128
              94 福特翼搏 長安福特 77 1441
              95 馬自達CX-8 長安馬自達 65 193
              96 豐田C-HR?EV 廣汽豐田 33 33
              97 現代昂希諾純電動 北京現代 32 189
              98 奔馳EQC 北京奔馳 32 301
              99 雪鐵龍云逸?C4?AIRCROSS 東風雪鐵龍 19 164
              100 本田X-NV 東風本田 2 267
              101 DS?6 長安標致雪鐵龍 2 32
              102 奔馳GLA 北京奔馳 1 88

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>