<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/新能源車銷量榜/2021年11月全國新能源轎車銷量排行榜完整版

    2021年11月全國新能源轎車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2021-12-14 10:32編輯人氣值: 351 次

    2021年11月全國新能源銷量排行榜完整版
    制表:www.111222bn.com
    本月
    排名
    累計
    排名
    廠商 品牌 車型 本月
    銷量
    全年
    銷量
    1 1 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光MINI?EV 45576 370742
    2 3 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦PLUS 28151 145520
    3 2 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 26100 242683
    4 4 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 12841 103964
    5 5 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小螞蟻 9291 66862
    6 11 長城汽車 歐拉 歐拉好貓 8855 40246
    7 21 比亞迪 比亞迪 比亞迪海豚 8809 19582
    8 9 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 7839 53110
    9 7 廣汽埃安 廣汽埃安 廣汽埃安Aion?S 7465 62810
    10 6 長安汽車 長安 長安奔奔EV 6443 66034
    11 14 江汽集團 思皓 思皓E10X 5456 30650
    12 15 東風乘用車 東風風神 東風風神E70 4690 26802
    13 45 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 4289 4289
    14 8 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 4270 55436
    15 20 吉麥新能源 凌寶汽車 凌寶BOX 4235 20677
    16 16 雷丁 雷丁 雷丁芒果 4223 26096
    17 12 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 4177 34618
    18 17 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 3916 22765
    19 27 御捷新能源 朋克汽車 朋克多多 3580 15514
    20 13 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 3349 30765
    21 22 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 3011 18420
    22 23 上汽通用別克 別克 別克微藍6 2852 18133
    23 34 威馬汽車 威馬汽車 威馬E.5 2794 9894
    24 40 上汽大眾 大眾 大眾ID.3 2755 5425
    25 32 東風啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 2329 10012
    26 36 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 2157 9797
    27 54 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P5 2154 2835
    28 26 御捷新能源 朋克汽車 朋克美美 2135 16282
    29 28 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-QM5 2128 11337
    30 29 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 2072 10780
    31 19 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2014 21750
    32 33 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 1976 9913
    33 24 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 1898 17821
    33 37 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50新能源 1898 9767
    35 59 領途汽車 百智新能源 百智大熊 1876 1876
    36 44 神龍汽車 東風富康 東風富康e愛麗舍 1661 4352
    37 25 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1657 16804
    38 41 北京奔馳 奔馳 奔馳E級新能源 1641 4994
    39 39 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 1637 6732
    40 38 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 1443 9125
    41 18 上汽集團 榮威 榮威Ei5 1314 21903
    42 31 上汽集團 榮威 榮威ei6 995 10151
    43 42 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 952 4511
    44 50 上汽集團 榮威 榮威i6?MAX新能源 940 3484
    45 35 上汽集團 R汽車 R汽車?ER6 921 9867
    46 53 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EV3 731 3044
    47 51 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 617 3219
    48 43 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 469 4416
    49 46 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 456 4009
    50 52 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 450 3182
    51 57 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) 444 2124
    52 60 廣汽本田 廣汽集團 廣汽本田繹樂 319 1860
    53 68 小虎汽車 小虎 小虎FEV 288 688
    54 70 雷諾?江鈴集團 江鈴集團新能源 雷諾江鈴羿 275 404
    55 49 江汽集團 思皓 思皓E50A 256 3532
    56 58 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 250 2111
    57 47 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 241 3853
    58 75 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍凡爾賽C5?X新能源 215 215
    59 61 一汽-大眾 大眾 大眾寶來?純電 190 1811
    60 65 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 177 997
    61 76 北汽昌河 北汽昌河 北汽EC100 153 173
    62 10 上汽集團 榮威 科萊威CLEVER 149 44799
    63 66 東風悅達起亞 起亞 起亞K3新能源 114 830
    64 30 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 95 10493
    65 67 北京現代 現代 現代領動插電混動 88 809
    66 63 上汽集團 名爵 名爵6新能源 84 1203
    67 62 國機智駿 國機智駿 國機智駿GC 50 1388
    68 64 北京現代 現代 現代菲斯塔純電動 43 1187
    69 56 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 33 2141
    70 77 凱翼汽車 凱翼 凱翼E5?EV 30 105
    71 69 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 29 624
    72 73 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動 24 277
    73 71 東風標致 標致 標致508L新能源 22 374
    74 48 廣汽豐田 廣汽集團 廣汽豐田iA5 11 3631
    75 79 北京現代 現代 現代名圖新能源 10 79
    76 72 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 2 324
    77 55 東風汽車 東風 東風富康ES500 1 2773
    78 74 領克 領克 領克03新能源 -1 263
    78 78 長安凱程 長安凱程 長安睿行ES30 -1 85
    78 80 北汽新能源 LITE 北汽新能源LITE -1 1

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>