<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2021年11月全國北京現代各車型銷量排行榜完整版

    2021年11月全國北京現代各車型銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-01-04 09:40編輯人氣值: 372 次

    2021年11月全國北京現代各車型銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
      本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    伊蘭特 13366 113830 13068 2.28% 11861 12.69%
    現代ix35 6685 74977 4849 37.86% 3542 88.74%
    全新途勝 4255 23094 1474 188.67% 3444 23.55%
    庫斯途 3158 5805 1089 189.99% 0 0%
    悅動 1652 29079 743 122.34% 10890 -84.83%
    索納塔 1218 7307 1141 6.75% 1471 -17.20%
    全新勝達 903 7489 267 238.20% 1423 -36.54%
    現代ix25 608 16087 299 103.34% 5352 -88.64%
    新瑞納 575 9806 870 -33.91% 4506 -87.24%
    名圖 296 5487 168 76.19% 449 -34.08%
    菲斯塔 273 8229 1181 -76.88% 2101 -87.01%
    悅納 170 16253 210 -19.05% 3823 -95.55%
    領動 PHEV 88 809 136 -35.29% 5 1660.00%
    菲斯塔 BEV 43 1187 260 -83.46% 61 -29.51%
    名圖 BEV 10 79 0 0% 0 0%
    昂希諾 1 8 0 0% 30 -96.67%
    昂希諾 BEV 1 603 0 0% 32 -96.88%
    現代匯總 33302 320129 25755 29.30% 48990 -32.02%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>