<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/MPV銷量榜/2015年12月全國MPV銷量排行榜完整版

              2015年12月全國MPV銷量排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2016-04-11 05:18編輯人氣值: 224 次

              2015年12月全國 MPV銷量排行榜完整版
              制表:www.111222bn.com
              排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年合計
              1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 76744 655531
              2 上汽通用五菱 寶駿 寶駿730 47690 321069
              3 北京汽車 北汽威旺 北汽威旺M30 23344 23344
              4 東風渝安 東風小康 風光330 14155 99622
              5 東風渝安 東風小康 風光370 10934 19271
              6 東風風行 東風風行 風行S500 10858 10858
              7 北汽銀翔 北汽幻速 幻速H3 10022 17537
              8 長安汽車 長安 長安歐諾 9047 142263
              9 奇瑞汽車 開瑞 開瑞K50 9020 48899
              10 廣汽本田 本田 本田奧德賽 8691 45228
              11 東風風行 東風風行 東風風行菱智 7624 115936
              12 上汽通用 別克 別克GL8 6269 78985
              13 華晨鑫源 金杯 華晨金杯750 5860 20230
              14 江淮汽車 江淮 江淮瑞風 5440 58428
              15 濰柴汽車 濰柴英致 英致737 5179 14113
              16 昌河汽車 昌河 福瑞達M50 4761 24871
              17 華晨華頌 華頌 華頌7 4059 9996
              18 北汽銀翔 北汽幻速 幻速H2 3465 18818
              19 上汽通用五菱 五菱 五菱征程 2500 23407
              20 長安汽車 長安 長安歐力威 1767 37522
              21 上汽大眾 大眾 大眾途安 1592 32494
              22 力帆汽車 力帆 力帆樂途 1549 12801
              23 一汽吉林 一汽 一汽森雅 1358 14070
              24 上汽商用車 上汽大通 上汽大通G10 1279 13985
              25 鄭州日產 東風風度 東風帥客 1211 9773
              26 華晨金杯 金杯 金杯閣瑞斯 1143 12014
              27 東風本田 本田 本田艾力紳 986 7404
              28 長安汽車 長安 長安歐尚 972 972
              29 鄭州日產 日產 日產NV200 642 9403
              30 北汽福田 福田 福田蒙派克 584 5429
              31 福建戴姆勒 奔馳 奔馳威霆 555 3481
              32 福建戴姆勒 奔馳 奔馳唯雅諾 360 1600
              33 奇瑞汽車 奇瑞 艾瑞澤M7 294 4631
              34 奇瑞汽車 開瑞 開瑞優雅 264 1205
              35 吉奧汽車 吉奧 吉奧星朗 218 17551
              36 廣汽豐田 豐田 豐田逸致 187 9414
              37 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪M6 151 2382
              38 一汽馬自達 馬自達 馬自達8 111 1695
              39 東風風行 東風風行 東風風行景逸MPV 109 32034
              40 北汽福田 福田 福田迷迪 54 120
              41 東風裕隆 納智捷 納智捷大7MPV 52 574
              42 東南汽車 三菱 三菱君閣 17 306
              42 海馬汽車 海馬 海馬普力馬 17 337

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>