<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2022年6月全國日系汽車銷量排行榜完整版

    2022年6月全國日系汽車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-08-03 09:48編輯人氣值: 165 次

    2022年6月全國日系汽車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 東風日產 日產 軒逸 43607 216195 31952 36.48% 47283 -7.77%
    2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 38370 118416 10187 276.66% 33253 15.39%
    3 東風本田 本田 本田CR-V 25374 113862 9423 169.28% 15626 62.38%
    4 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 19276 110778 19185 0.47% 16133 19.48%
    5 廣汽本田 本田 雅閣 17621 75130 9806 79.70% 2507 602.87%
    6 東風日產 日產 逍客 17149 77365 8926 92.12% 14441 18.75%
    7 東風本田 本田 思域 15473 73482 8870 74.44% 8816 75.51%
    8 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 15366 63572 15539 -1.11% 15556 -1.22%
    9 東風本田 本田 本田XR-V 15219 70067 9648 57.74% 13314 14.31%
    10 東風日產 日產 天籟 13667 73888 6761 102.14% 9664 41.42%
    11 廣汽豐田 豐田 威蘭達 11219 61874 10817 3.72% 7716 45.40%
    12 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 11139 35301 6752 64.97% 0 0%
    13 廣汽本田 本田 皓影 10208 48960 8285 23.21% 9192 11.05%
    14 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 9976 35350 5951 67.64% 8872 12.44%
    15 廣汽本田 本田 繽智 9885 68039 9396 5.20% 14710 -32.80%
    16 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9792 26541 4071 140.53% 0 0%
    17 廣汽豐田 豐田 雷凌 9505 63293 6965 36.47% 15072 -36.94%
    18 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 9145 48360 8138 12.37% 6517 40.33%
    19 廣汽豐田 豐田 致炫 8966 35676 5467 64.00% 6273 42.93%
    20 廣汽本田 本田 飛度 8784 30972 3381 159.80% 11370 -22.74%
    21 廣汽豐田 豐田 賽那SIENNA 7230 35245 7635 -5.30% 0 0%
    22 一汽豐田 豐田 亞洲龍 7081 43220 7418 -4.54% 1785 296.69%
    23 東風本田 本田 INSPIRE 6986 28826 2047 241.28% 4067 71.77%
    24 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 6825 37751 4714 44.78% 6501 4.98%
    25 一汽豐田 豐田 威馳 6674 18249 1165 472.88% 4666 43.03%
    26 廣汽本田 本田 型格 6664 38224 6603 0.92% 0 0%
    27 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 6536 25481 3333 96.10% 0 0%
    28 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 5386 21458 2664 102.18% 4887 10.21%
    29 廣汽本田 本田 冠道 4862 18771 1675 190.27% 1096 343.61%
    30 東風本田 本田 艾力紳混動 4453 15441 1299 242.80% 5122 -13.06%
    31 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 4438 20718 3241 36.93% 2934 51.26%
    32 廣汽本田 本田 雅閣 混動 4029 20376 1901 111.94% 631 538.51%
    33 一汽豐田 豐田 凌放 3391 15469 3380 0.33% 0 0%
    34 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 2965 21041 3282 -9.66% 941 215.09%
    35 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 2650 7548 1690 56.80% 0 0%
    36 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 2552 11959 2492 2.41% 2605 -2.03%
    37 東風本田 本田 本田UR-V 2550 14079 1284 98.60% 1 254900.00%
    38 一汽豐田 豐田 威馳FS 2543 6350 384 562.24% 1947 30.61%
    39 廣汽本田 本田 皓影 混動 2509 11559 1227 104.48% 2103 19.31%
    40 廣汽豐田 豐田 C-HR 2394 13060 1189 101.35% 4146 -42.26%
    41 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 2298 13432 2394 -4.01% 3014 -23.76%
    42 東風日產 日產 騏達 2046 17518 1737 17.79% 6812 -69.96%
    43 廣汽豐田 豐田 威颯 2022 9335 3050 -33.70% 0 0%
    44 廣汽三菱 三菱 歐藍德 1952 12045 1189 64.17% 4297 -54.57%
    45 廣汽本田 本田 凌派 1715 14781 1016 68.80% 5962 -71.23%
    46 東風日產 日產 軒逸 e-Power 1705 12072 1078 58.16% 0 0%
    47 東風本田 本田 LIFE 1701 7891 994 71.13% 2555 -33.42%
    48 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1557 10594 1589 -2.01% 1997 -22.03%
    49 東風本田 本田 CR-V PHEV 1313 5713 595 120.67% 685 91.68%
    50 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 1197 3826 1209 -0.99% 0 0%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>