<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/德系車銷量榜/2022年7月全國德系汽車銷量排行榜完整版

    2022年7月全國德系汽車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-10-21 10:04編輯人氣值: 124 次

    2022年7月全國德系汽車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 上汽大眾 大眾 朗逸 39054 201816 32131 21.55% 22433 74.09%
    2 一汽大眾 大眾 寶來 29182 151260 45759 -36.23% 3509 731.63%
    3 上汽大眾 大眾 途觀L 19313 73629 12335 56.57% 5884 228.23%
    4 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 17914 85559 11965 49.72% 4943 262.41%
    5 一汽大眾 大眾 邁騰 16256 81778 16793 -3.20% 7769 109.24%
    6 上汽大眾 大眾 帕薩特 15445 93031 16890 -8.56% 5848 164.11%
    7 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 14378 48712 21285 -32.45% 0 0%
    8 一汽大眾 大眾 速騰 14360 109407 7144 101.01% 11452 25.39%
    9 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 13639 45723 18757 -27.29% 0 0%
    10 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 12806 78597 13198 -2.97% 3340 283.41%
    11 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 11536 69725 13261 -13.01% 4500 156.36%
    12 上汽大眾 大眾 凌渡 10717 49047 11983 -10.56% 851 1159.34%
    13 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 10678 43860 2554 318.09% 3615 195.38%
    14 上汽大眾 大眾 途岳 10409 60474 15253 -31.76% 2041 410.00%
    15 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 9523 43001 6505 46.40% 9095 4.71%
    16 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9398 77965 21768 -56.83% 6674 40.82%
    17 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 9318 97890 18966 -50.87% 11979 -22.21%
    18 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 9209 90004 19956 -53.85% 8042 14.51%
    19 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 8762 37335 2735 220.37% 6128 42.98%
    20 一汽大眾 大眾 探歌 7440 49313 7897 -5.79% 576 1191.67%
    21 一汽大眾 大眾 高爾夫 7414 44890 9461 -21.64% 4727 56.84%
    22 上汽大眾 大眾 新桑塔納 7299 63541 7412 -1.52% 6666 9.50%
    23 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 7006 26617 5725 22.38% 9425 -25.67%
    24 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 6270 26237 6140 2.12% 1216 415.63%
    25 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 6121 15848 4493 36.23% 0 0%
    26 上汽大眾 大眾 途昂 5772 39802 9211 -37.34% 7067 -18.32%
    27 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5750 30544 6193 -7.15% 4332 32.73%
    28 一汽大眾 捷達 VS5 5682 41430 6438 -11.74% 3877 46.56%
    29 上汽大眾 大眾 ID.4 X 5144 19427 4571 12.54% 2651 94.04%
    30 上汽大眾 大眾 ID.3 4611 14246 3639 26.71% 0 0%
    31 一汽大眾 大眾 大眾CC 4327 17930 3967 9.07% 1962 120.54%
    32 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 3704 64958 9491 -60.97% 11695 -68.33%
    33 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3550 17306 2587 37.22% 4323 -17.88%
    34 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3440 14439 785 338.22% 1809 90.16%
    35 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 3141 13849 2262 38.86% 1474 113.09%
    36 一汽大眾 奧迪 Q2L 2942 17610 2628 11.95% 3871 -24.00%
    37 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 2940 13168 2882 2.01% 620 374.19%
    38 一汽大眾 大眾 攬境 2853 17780 5281 -45.98% 1821 56.67%
    39 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 PHEV 2756 12828 1905 44.67% 553 398.37%
    40 一汽大眾 捷達 VA3 2546 29403 6375 -60.06% 3146 -19.07%
    41 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2478 10801 661 274.89% 1358 82.47%
    42 一汽大眾 大眾 探岳X 2458 10327 1855 32.51% 224 997.32%
    43 一汽大眾 大眾 邁騰 GTE 2455 7043 1465 67.58% 667 268.07%
    44 福建戴姆勒 奔馳 奔馳V-Class 2314 10555 1505 53.75% 1042 122.07%
    45 上汽大眾 大眾 威然 2184 10514 2060 6.02% 283 671.73%
    46 上汽大眾 大眾 帕薩特 PHEV 2048 11892 2345 -12.67% 265 672.83%
    47 一汽大眾 大眾 探影 1963 14555 4397 -55.36% 3606 -45.56%
    48 上汽大眾 大眾 ID.6 X 1892 6480 1535 23.26% 762 148.29%
    49 一汽大眾 捷達 VS7 1773 17389 3386 -47.64% 2179 -18.63%
    50 福建戴姆勒 奔馳 威霆 1348 8667 1474 -8.55% 943 42.95%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>