<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2022年7月全國日系汽車銷量排行榜完整版

    2022年7月全國日系汽車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-10-21 10:39編輯人氣值: 128 次

    2022年7月全國日系汽車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 東風日產 日產 軒逸 41350 257545 43607 -5.18% 37067 11.55%
    2 東風本田 本田 本田CR-V 26294 140156 25374 3.63% 15503 69.61%
    3 一汽豐田 豐田 卡羅拉 24167 142583 38370 -37.02% 31950 -24.36%
    4 廣汽本田 本田 雅閣 18664 93794 17621 5.92% 8041 132.11%
    5 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 17062 127840 19276 -11.49% 18961 -10.02%
    6 東風日產 日產 天籟 16827 90715 13667 23.12% 18858 -10.77%
    7 東風本田 本田 思域 16800 90282 15473 8.58% 7836 114.40%
    8 東風日產 日產 逍客 14679 92044 17149 -14.40% 8946 64.08%
    9 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 14645 78217 15366 -4.69% 17294 -15.32%
    10 東風本田 本田 本田XR-V 13239 83306 15219 -13.01% 7188 84.18%
    11 廣汽豐田 豐田 威蘭達 10699 72573 11219 -4.63% 9743 9.81%
    12 廣汽本田 本田 繽智 10550 78589 9885 6.73% 8505 24.04%
    13 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 10003 36544 9792 2.15% 0 0%
    14 廣汽豐田 豐田 雷凌 9741 73034 9505 2.48% 14456 -32.62%
    15 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 9061 44362 11139 -18.66% 0 0%
    16 廣汽本田 本田 皓影 8922 57882 10208 -12.60% 14254 -37.41%
    17 廣汽本田 本田 飛度 8742 39714 8784 -0.48% 12031 -27.34%
    18 廣汽本田 本田 型格 8475 46699 6664 27.18% 0 0%
    19 廣汽豐田 豐田 致炫 7597 43273 8966 -15.27% 5443 39.57%
    20 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 7140 42490 9976 -28.43% 6598 8.21%
    21 東風本田 本田 INSPIRE 7130 35956 6986 2.06% 1 712900.00%
    22 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 7119 55479 9145 -22.15% 6331 12.45%
    23 東風本田 本田 艾力紳混動 7057 22498 4453 58.48% 3333 111.73%
    24 廣汽豐田 豐田 賽那SIENNA 6109 41354 7230 -15.50% 0 0%
    25 廣汽本田 本田 雅閣 混動 5433 25809 4029 34.85% 2113 157.12%
    26 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 5206 30687 6536 -20.35% 0 0%
    27 一汽豐田 豐田 亞洲龍 4939 48159 7081 -30.25% 4277 15.48%
    28 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 4751 42502 6825 -30.39% 6705 -29.14%
    29 一汽豐田 豐田 威馳 4536 22785 6674 -32.03% 4757 -4.65%
    30 廣汽本田 本田 冠道 4500 23271 4862 -7.45% 486 825.93%
    31 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 4188 25646 5386 -22.24% 5862 -28.56%
    32 東風本田 本田 本田UR-V 3998 18077 2550 56.78% 0 0%
    33 一汽豐田 豐田 凌放 3814 19283 3391 12.47% 0 0%
    34 廣汽三菱 三菱 歐藍德 3651 15696 1952 87.04% 4296 -15.01%
    35 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 3536 24254 4438 -20.32% 3081 14.77%
    36 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 3130 15089 2552 22.65% 2129 47.02%
    37 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 2836 10384 2650 7.02% 0 0%
    38 廣汽本田 本田 皓影 混動 2570 14129 2509 2.43% 1100 133.64%
    39 一汽豐田 豐田 奕澤 2337 10133 619 277.54% 3892 -39.95%
    40 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 2331 23372 2965 -21.38% 5666 -58.86%
    41 一汽豐田 豐田 威馳FS 2287 8637 2543 -10.07% 2004 14.12%
    42 東風日產 日產 奇駿 2118 6486 498 325.30% 5301 -60.05%
    43 東風日產 日產 軒逸 e-Power 2042 14114 1705 19.77% 0 0%
    44 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 1953 15385 2298 -15.01% 2548 -23.35%
    45 東風日產 日產 騏達 1786 19304 2046 -12.71% 3592 -50.28%
    46 東風本田 本田 LIFE 1652 9543 1701 -2.88% 3170 -47.89%
    47 廣汽本田 本田 凌派 1636 16417 1715 -4.61% 5937 -72.44%
    48 一汽豐田 豐田 亞洲獅 1515 18000 1157 30.94% 4221 -64.11%
    49 廣汽豐田 豐田 C-HR 1409 14469 2394 -41.14% 3766 -62.59%
    50 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1390 11984 1557 -10.73% 1950 -28.72%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>