<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2022年8月全國車企銷量排行榜完整版

    2022年8月全國車企銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-10-25 09:29編輯人氣值: 200 次

    2022年8月全國車企銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 比亞迪 173977 979397 162214 7.25% 67630 157.25%
    2 一汽大眾 162808 1188644 169540 -3.97% 111121 46.51%
    3 奇瑞汽車 128454 679225 121193 5.99% 57908 121.82%
    4 上汽大眾 127370 831120 129357 -1.54% 123018 3.54%
    5 吉利汽車 120273 842382 118547 1.46% 89663 34.14%
    6 上汽通用 120110 741885 115052 4.40% 106017 13.29%
    7 上汽通用五菱 103524 614943 101554 1.94% 90870 13.93%
    8 上汽乘用車 85352 538341 87217 -2.14% 65437 30.43%
    9 廣汽豐田 84608 668808 84000 0.72% 42819 97.59%
    10 東風日產 78003 574653 81042 -3.75% 81818 -4.66%
    11 一汽豐田 77017 548481 82697 -6.87% 46466 65.75%
    12 特斯拉汽車 76965 399939 28217 172.76% 44264 73.88%
    13 長城汽車 72660 582383 85615 -15.13% 63237 14.90%
    14 廣汽本田 70628 500920 75175 -6.05% 44305 59.41%
    15 長安汽車 67198 820615 127557 -47.32% 83322 -19.35%
    16 華晨寶馬 59173 424705 50705 16.70% 56391 4.93%
    17 北京奔馳 52000 381403 62500 -16.80% 30217 72.09%
    18 東風本田 51391 469085 79424 -35.30% 40170 27.93%
    19 廣汽傳祺 29955 233880 31344 -4.43% 18035 66.09%
    20 廣汽埃安新能源 28920 160421 25477 13.51% 11613 149.03%
    21 北京現代 26065 144255 24031 8.46% 23754 9.73%
    22 一汽紅旗 26012 178159 22275 16.78% 10039 159.11%
    23 長安福特 24521 153915 23599 3.91% 30087 -18.50%
    24 東風乘用車 18784 127400 15109 24.32% 7374 154.73%
    25 合眾新能源 16017 93185 14037 14.11% 6613 142.20%
    26 大眾(安徽) 15818 90722 10941 44.58% 10846 45.84%
    27 沃爾沃亞太 13792 83998 13805 -0.09% 8004 72.31%
    28 零跑汽車 12525 76563 12044 3.99% 4488 179.08%
    29 東風柳汽 12446 85389 8510 46.25% 8608 44.59%
    30 易捷特 11200 58483 8678 29.06% 8 139900.00%
    31 江蘇悅達起亞 11190 88348 14730 -24.03% 11725 -4.56%
    32 江淮蔚來 10677 71555 10051 6.23% 5880 81.58%
    33 賽力斯 10045 37533 7228 38.97% 715 1304.90%
    34 一汽奔騰 10018 42469 7008 42.95% 4197 138.69%
    35 小鵬汽車 9578 90085 11524 -16.89% 7214 32.77%
    36 神龍汽車 8982 72393 9345 -3.88% 6002 49.65%
    37 江鈴汽車 8091 35286 8047 0.55% 2429 233.10%
    38 東風啟辰 7200 65741 10102 -28.73% 4835 48.91%
    39 北京汽車 5057 27355 4559 10.92% 5261 -3.88%
    40 上汽大通 5037 29190 3496 44.08% 3877 29.92%
    41 奇瑞捷豹路虎 4851 33054 4809 0.87% 4453 8.94%
    42 長安馬自達 4628 67481 7111 -34.92% 5456 -15.18%
    43 理想汽車 4571 75396 10422 -56.14% 9433 -51.54%
    44 威馬汽車 4567 25164 4566 0.02% 4346 5.09%
    45 楓盛汽車 4379 27089 5418 -19.18% 798 448.75%
    46 福建戴姆勒 4131 23353 3662 12.81% 1518 172.13%
    47 國金汽車 3720 11345 3885 -4.25% 0 0%
    48 凱翼汽車 3526 15171 2830 24.59% 1906 84.99%
    49 東風小康 3323 63362 5684 -41.54% 6892 -51.78%
    50 廣汽三菱 3205 20957 3777 -15.14% 4366 -26.59%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>