<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2022年7月全國日系轎車銷量排行榜完整版

    2022年7月全國日系轎車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-10-27 09:21編輯人氣值: 157 次

    2022年7月全國日系轎車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 東風日產 日產 軒逸 41350 257545 43607 -5.18% 37067 11.55%
    2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 24167 142583 38370 -37.02% 31950 -24.36%
    3 廣汽本田 本田 雅閣 18664 93794 17621 5.92% 8041 132.11%
    4 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 17062 127840 19276 -11.49% 18961 -10.02%
    5 東風日產 日產 天籟 16827 90715 13667 23.12% 18858 -10.77%
    6 東風本田 本田 思域 16800 90282 15473 8.58% 7836 114.40%
    7 廣汽豐田 豐田 雷凌 9741 73034 9505 2.48% 14456 -32.62%
    8 廣汽本田 本田 飛度 8742 39714 8784 -0.48% 12031 -27.34%
    9 廣汽本田 本田 型格 8475 46699 6664 27.18% 0 0%
    10 廣汽豐田 豐田 致炫 7597 43273 8966 -15.27% 5443 39.57%
    11 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 7140 42490 9976 -28.43% 6598 8.21%
    12 東風本田 本田 INSPIRE 7130 35956 6986 2.06% 1 712900.00%
    13 廣汽本田 本田 雅閣 混動 5433 25809 4029 34.85% 2113 157.12%
    14 一汽豐田 豐田 亞洲龍 4939 48159 7081 -30.25% 4277 15.48%
    15 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 4751 42502 6825 -30.39% 6705 -29.14%
    16 一汽豐田 豐田 威馳 4536 22785 6674 -32.03% 4757 -4.65%
    17 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 3536 24254 4438 -20.32% 3081 14.77%
    18 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 2331 23372 2965 -21.38% 5666 -58.86%
    19 一汽豐田 豐田 威馳FS 2287 8637 2543 -10.07% 2004 14.12%
    20 東風日產 日產 軒逸 e-Power 2042 14114 1705 19.77% 0 0%
    21 東風日產 日產 騏達 1786 19304 2046 -12.71% 3592 -50.28%
    22 東風本田 本田 LIFE 1652 9543 1701 -2.88% 3170 -47.89%
    23 廣汽本田 本田 凌派 1636 16417 1715 -4.61% 5937 -72.44%
    24 一汽豐田 豐田 亞洲獅 1515 18000 1157 30.94% 4221 -64.11%
    25 廣汽豐田 豐田 凌尚 964 10708 1110 -13.15% 1915 -49.66%
    26 廣汽本田 本田 凌派 混動 674 2871 506 33.20% 1545 -56.38%
    27 東風本田 本田 享域 646 3629 1080 -40.19% 1642 -60.66%
    28 長安鈴木 鈴木 啟悅 551 6363 429 28.44% 912 -39.58%
    29 廣汽豐田 豐田 致享 206 2889 749 -72.50% 1122 -81.64%
    30 東風日產 日產 藍鳥 200 659 0 0% 284 -29.58%
    31 昌河鈴木 鈴木 北斗星 90 813 14 542.86% 17 429.41%
    32 一汽豐田 豐田 卡羅拉 PHEV 69 1907 865 -92.02% 540 -87.22%
    33 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 41 938 48 -14.58% 398 -89.70%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>