<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/德系車銷量榜/2022年8月全國德系轎車銷量排行榜完整版

    2022年8月全國德系轎車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-10-28 09:11編輯人氣值: 114 次

    2022年8月全國德系轎車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 上汽大眾 大眾 朗逸 39325 241141 39054 0.69% 38454 2.27%
    2 一汽大眾 大眾 寶來 20686 171946 29182 -29.11% 15782 31.07%
    3 一汽大眾 大眾 邁騰 16194 97972 16256 -0.38% 7074 128.92%
    4 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 15559 61282 13639 14.08% 0 0%
    5 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 13998 111888 9318 50.23% 14674 -4.61%
    6 一汽大眾 大眾 速騰 12728 122135 14360 -11.36% 7631 66.79%
    7 上汽大眾 大眾 帕薩特 12513 105544 15445 -18.98% 13098 -4.47%
    8 上汽大眾 大眾 凌渡 12399 61446 10717 15.69% 7285 70.20%
    9 上汽大眾 大眾 新桑塔納 12172 75713 7299 66.76% 9140 33.17%
    10 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 12129 90094 9398 29.06% 10501 15.50%
    11 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 11073 80798 11536 -4.01% 8549 29.52%
    12 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 9525 88122 12806 -25.62% 7027 35.55%
    13 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8613 98617 9209 -6.47% 16125 -46.59%
    14 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 8057 45392 8762 -8.05% 3819 110.97%
    15 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 5050 31667 7006 -27.92% 2170 132.72%
    16 一汽大眾 大眾 高爾夫 4676 49566 7414 -36.93% 1857 151.80%
    17 一汽大眾 大眾 大眾CC 4427 22357 4327 2.31% 2564 72.66%
    18 一汽大眾 捷達 VA3 3052 32455 2546 19.87% 4554 -32.98%
    19 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2539 16978 3440 -26.19% 3020 -15.93%
    20 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 PHEV 2338 15166 2756 -15.17% 868 169.35%
    21 一汽大眾 大眾 邁騰 GTE 1980 9023 2455 -19.35% 775 155.48%
    22 上汽大眾 大眾 ID.3 1921 16167 4611 -58.34% 0 0%
    23 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 PHEV 1591 12576 1338 18.91% 2140 -25.65%
    24 北京奔馳 奔馳 奔馳EQE 1440 1440 0 0% 0 0%
    25 上汽大眾 大眾 大眾全新POLO 903 11739 8 11187.50% 3255 -72.26%
    26 上汽大眾 大眾 帕薩特 PHEV 799 12691 2048 -60.99% 1189 -32.80%
    27 一汽大眾 大眾 高爾夫GTI 647 9385 693 -6.64% 127 409.45%
    28 上汽大眾 斯柯達 明銳 632 7054 601 5.16% 1770 -64.29%
    29 上汽大眾 大眾 輝昂 537 3427 815 -34.11% 893 -39.87%
    30 上汽大眾 斯柯達 昕銳 527 4644 549 -4.01% 461 14.32%
    31 上汽大眾 奧迪 A7L 274 2556 297 -7.74% 0 0%
    32 上汽大眾 斯柯達 速派 248 2251 285 -12.98% 107 131.78%
    33 華晨寶馬 寶馬 寶馬i3 142 3033 1278 -88.89% 0 0%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>