<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/德系車銷量榜/2022年9月全國德系汽車銷量排行榜完整版

    2022年9月全國德系汽車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-10-31 10:41編輯人氣值: 194 次

    2022年9月全國德系汽車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 上汽大眾 大眾 朗逸 41415 282556 39325 5.31% 31881 29.90%
    2 一汽大眾 大眾 速騰 22786 144921 12728 79.02% 13839 64.65%
    3 一汽大眾 大眾 寶來 21671 193617 20686 4.76% 17483 23.95%
    4 上汽大眾 大眾 帕薩特 18686 124230 12513 49.33% 13238 41.15%
    5 一汽大眾 大眾 邁騰 18290 116262 16194 12.94% 4216 333.82%
    6 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 18152 117539 13828 31.27% 9203 97.24%
    7 上汽大眾 大眾 途觀L 15845 104968 15494 2.27% 21379 -25.89%
    8 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 15385 114002 8613 78.63% 7351 109.29%
    9 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 15013 88113 8142 84.39% 10394 44.44%
    10 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 14044 94842 11073 26.83% 9030 55.53%
    11 上汽大眾 大眾 途岳 12975 84283 10834 19.76% 20836 -37.73%
    12 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 12882 124770 13998 -7.97% 14704 -12.39%
    13 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 12856 100978 9525 34.97% 7566 69.92%
    14 一汽大眾 大眾 探岳 12506 65667 7670 63.05% 2967 321.50%
    15 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12401 73683 15559 -20.30% 0 0%
    16 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 11483 101577 12129 -5.33% 8879 29.33%
    17 一汽大眾 大眾 探歌 10303 69886 10270 0.32% 8205 25.57%
    18 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 9824 70112 11576 -15.13% 0 0%
    19 一汽大眾 捷達 VS5 9822 57777 6525 50.53% 9072 8.27%
    20 上汽大眾 大眾 新桑塔納 9658 85371 12172 -20.65% 11259 -14.22%
    21 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9263 63116 9993 -7.31% 9028 2.60%
    22 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 8616 54008 8057 6.94% 501 1619.76%
    23 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 8521 58996 7474 14.01% 3647 133.64%
    24 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 8300 44130 5286 57.02% 148 5508.11%
    25 一汽大眾 大眾 高爾夫 7399 56965 4676 58.23% 1421 420.69%
    26 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 6665 38332 5050 31.98% 671 893.29%
    27 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 6366 15344 2700 135.78% 0 0%
    28 一汽大眾 捷達 VA3 6345 38800 3052 107.90% 4284 48.11%
    29 上汽大眾 大眾 大眾全新POLO 6326 18065 903 600.55% 1486 325.71%
    30 上汽大眾 大眾 凌渡 6182 67628 12399 -50.14% 2495 147.78%
    31 一汽大眾 大眾 大眾CC 4059 26416 4427 -8.31% 1262 221.63%
    32 一汽大眾 捷達 VS7 4033 23022 1600 152.06% 4532 -11.01%
    33 上汽大眾 大眾 途昂 3837 48610 4971 -22.81% 4397 -12.74%
    34 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3570 34765 4958 -28.00% 3858 -7.47%
    35 上汽大眾 大眾 威然 3556 17277 3207 10.88% 1292 175.23%
    36 一汽大眾 大眾 探影 3461 20205 2189 58.11% 472 633.26%
    37 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 3183 19534 6781 -53.06% 0 0%
    38 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 2905 19373 3300 -11.97% 1664 74.58%
    39 一汽大眾 奧迪 Q2L 2894 23032 2528 14.48% 2693 7.46%
    40 一汽大眾 大眾 攬境 2834 23116 2502 13.27% 1677 68.99%
    41 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2800 21906 1800 55.56% 174 1509.20%
    42 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 PHEV 2456 17622 2338 5.05% 634 287.38%
    43 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2266 19244 2539 -10.75% 3382 -33.00%
    44 一汽大眾 大眾 邁騰 GTE 1956 10979 1980 -1.21% 258 658.14%
    45 上汽大眾 大眾 ID.4 X 1933 25921 4561 -57.62% 3189 -39.39%
    46 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1926 17557 1782 8.08% 2103 -8.42%
    47 福建戴姆勒 奔馳 威霆 1804 11892 1421 26.95% 1706 5.74%
    48 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1728 15419 2890 -40.21% 1982 -12.82%
    49 福建戴姆勒 奔馳 奔馳V-Class 1487 14752 2710 -45.13% 2173 -31.57%
    50 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 PHEV 1393 13969 1591 -12.45% 2603 -46.48%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>