<samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

<ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
  • <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
  • <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

    
    
  • <optgroup id="tguns"></optgroup>
  • <track id="tguns"></track>

        1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>

          當前位置: 汽車排行榜網/品牌銷量榜/2022年9月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

          2022年9月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

          來源:www.111222bn.com時間:2022-11-11 09:09編輯人氣值: 177 次

          2022年9月全國豐田品牌銷量排行榜完整版

          制表:www.111222bn.com
          本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
          致炫 8511 58985 7201 18.19% 4761 78.76%
          賽那SIENNA 7824 56031 6853 14.17% 0 0%
          雷凌混動 7044 56245 6711 4.96% 8422 -16.36%
          漢蘭達FHEV 6197 63493 7520 -17.59% 6802 -8.89%
          凱美瑞混動 3450 31249 3545 -2.68% 3584 -3.74%
          威蘭達 FHEV 2176 19531 1970 10.46% 1755 23.99%
          漢蘭達 2029 7732 0 0% 3117 -34.91%
          凌尚 1799 13689 1182 52.20% 139 1194.24%
          C-HR 1518 17206 1219 24.53% 2717 -44.13%
          威颯FHEV 1482 6401 314 371.97% 0 0%
          鋒蘭達 11258 65854 10234 10.01% 0 0%
          威蘭達 10809 92268 8886 21.64% 2183 395.14%
          雷凌 10184 92582 9364 8.76% 2975 242.32%
          威颯 883 11055 321 175.08% 0 0%
          凱美瑞 20735 167652 19077 8.69% 10660 94.51%
          C-HR FHEV 52 494 53 -1.89% 31 67.74%
          廣汽豐田匯總 95951 760467 84450 13.62% 47146 103.52%
          卡羅拉 PHEV 6 2088 175 -96.57% 499 -98.80%
          奕澤 BEV 1 608 41 -97.56% 238 -99.58%
          豐田RAV4 14564 108990 16209 -10.15% 7697 89.22%
          卡羅拉 25218 187222 19421 29.85% 10661 136.54%
          皇冠陸放 628 628 0 0% 0 0%
          奕澤 FHEV 330 3543 255 29.41% 859 -61.58%
          RAV4 PHEV 93 2443 190 -51.05% 411 -77.37%
          亞洲龍 9449 61861 4253 122.17% 6082 55.36%
          卡羅拉銳放 9423 56596 10629 -11.35% 0 0%
          凌放 FHEV 1420 13871 2067 -31.30% 0 0%
          RAV4 混動 1353 19948 3506 -61.41% 2635 -48.65%
          威馳FS 1290 12119 2192 -41.15% 2291 -43.69%
          奕澤 1033 12760 1594 -35.19% 386 167.62%
          亞洲獅 963 20348 1385 -30.47% 1 96200.00%
          皇冠陸放FHEV 6067 41533 4779 26.95% 5271 15.10%
          威馳 4864 33027 5378 -9.56% 5358 -9.22%
          亞洲龍 混動 4511 30383 2500 80.44% 2791 61.63%
          凌放 3741 25467 2443 53.13% 0 0%
          一汽豐田匯總 84954 633435 77017 10.31% 45180 88.03%
          豐田匯總 180905 1393902 161467 12.04% 92326 95.94%

          最新文章

          熱門點擊

          汽車推薦

          隨機推薦

          本站精選

          97人洗澡人人澡人人爽人人模
          <samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

          <ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
        2. <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
        3. <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

          
          
        4. <optgroup id="tguns"></optgroup>
        5. <track id="tguns"></track>

              1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>