<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/品牌銷量榜/2022年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版

    2022年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-11-11 09:09編輯人氣值: 123 次

    2022年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 品牌 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 大眾 239596 1733059 216285 10.78% 177012 35.36%
    2 比亞迪 200973 1180370 173977 15.52% 79037 154.28%
    3 豐田 180905 1397165 161481 12.03% 93468 93.55%
    4 本田 112176 1074489 120490 -6.90% 136641 -17.90%
    5 奇瑞 107299 660054 103746 3.42% 52831 103.10%
    6 長安 99810 775996 54100 84.49% 75188 32.75%
    7 五菱 88985 585586 83041 7.16% 74748 19.05%
    8 吉利 86086 715734 81201 6.02% 84500 1.88%
    9 特斯拉 83135 483074 76965 8.02% 56006 48.44%
    10 日產 71342 645995 78003 -8.54% 75515 -5.53%
    11 寶馬 70358 495063 59173 18.90% 51557 36.47%
    12 奔馳 69991 474747 56131 24.69% 31399 122.91%
    13 別克 64478 506559 67497 -4.47% 84257 -23.47%
    14 奧迪 55725 451663 58716 -5.09% 28742 93.88%
    15 哈弗 53960 454542 50400 7.06% 54561 -1.10%
    16 MG 47797 352281 49853 -4.12% 45714 4.56%
    17 傳祺 33608 269716 30101 11.65% 22989 46.19%
    18 現代 33007 177262 26065 26.63% 19390 70.23%
    19 紅旗 33005 211262 26012 26.88% 20294 62.63%
    20 埃安 32526 192947 28920 12.47% 13572 139.66%
    21 東風風神 24842 157400 18485 34.39% 15798 57.25%
    22 雪佛蘭 24736 204594 29913 -17.31% 22669 9.12%
    23 福特 24515 165270 23643 3.69% 26445 -7.30%
    24 榮威 24140 239762 31530 -23.44% 34993 -31.01%
    25 凱迪拉克 22807 142753 22700 0.47% 16176 40.99%
    26 寶駿 22097 140439 20483 7.88% 35674 -38.06%
    27 捷達 20200 119599 11177 80.73% 17888 12.92%
    28 捷途 19018 115734 18979 0.21% 10032 89.57%
    29 歐尚 18073 161384 11980 50.86% 14368 25.79%
    30 哪吒 18005 111190 16017 12.41% 7699 133.86%
    31 思皓 16975 107697 15818 7.31% 11228 51.18%
    32 幾何 16142 86073 15851 1.84% 3613 346.78%
    33 領克 15482 116726 14038 10.29% 15823 -2.16%
    34 WEY 14934 116904 12942 15.39% 12683 17.75%
    35 沃爾沃 11796 106155 15809 -25.38% 5655 108.59%
    36 理想 11531 86927 4571 152.26% 7094 62.55%
    37 起亞 11311 99659 11190 1.08% 9307 21.53%
    38 零跑 11039 87602 12525 -11.86% 4095 169.57%
    39 北京 11006 51034 7166 53.59% 6637 65.83%
    40 蔚來 10878 82433 10677 1.88% 10628 2.35%
    41 啟辰 10348 76089 7200 43.72% 4676 121.30%
    42 奔騰 10218 52687 10018 2.00% 5178 97.33%
    43 賽力斯 10101 47634 10045 0.56% 1040 871.25%
    44 東風風行 10003 95392 12446 -19.63% 14463 -30.84%
    45 林肯 9509 57940 8954 6.20% 9160 3.81%
    46 東風風光 8750 72112 3323 163.32% 7739 13.06%
    47 小鵬 8468 98553 9578 -11.59% 10412 -18.67%
    48 極氪 8276 39474 7166 15.49% 0 0%
    49 星途 7840 36412 5543 41.44% 3707 111.49%
    50 歐拉 7605 84721 9161 -16.99% 12770 -40.45%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>