<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車企銷量榜/2022年9月全國長城汽車各車型銷量排行榜完整版

    2022年9月全國長城汽車各車型銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-11-18 09:12編輯人氣值: 107 次

    2022年9月全國長城汽車各車型銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    本月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    坦克300 8806 74788 7208 22.17% 8021 9.79%
    拿鐵DHT PHEV 1911 4831 1885 1.38% 0 0%
    坦克500 3806 14399 2800 35.93% 0 0%
    摩卡PHEV 358 5061 813 -55.97% 0 0%
    摩卡 48V 27 7496 116 -76.72% 4662 -99.42%
    拿鐵DHT 26 10329 120 -78.33% 0 0%
    WEY匯總 14934 116904 12942 15.39% 12683 17.75%
    瑪奇朵 5 1463 52 -90.38% 0 0%
    瑪奇朵PHEV 27 1284 105 -74.29% 0 0%
    長城匯總 32 2747 157 -79.62% 0 0%
    哈弗神獸 2944 42361 3263 -9.78% 0 0%
    哈弗初戀 7074 35078 4431 59.65% 5335 32.60%
    哈弗H6 PHEV 467 467 0 0% 0 0%
    哈弗酷狗 1286 7136 2553 -49.63% 0 0%
    哈弗H9 1182 11980 1391 -15.03% 1825 -35.23%
    哈弗F7 1032 8475 1072 -3.73% 1933 -46.61%
    哈弗赤兔 647 19012 1464 -55.81% 2797 -76.87%
    哈弗M6 8561 50827 7366 16.22% 7206 18.80%
    哈弗H6 20462 207862 22841 -10.42% 25410 -19.47%
    哈弗大狗 10305 71344 6019 71.21% 10055 2.49%
    哈弗匯總 53960 454542 50400 7.06% 54561 -1.10%
    歐拉好貓 7099 55822 8105 -12.41% 5085 39.61%
    歐拉芭蕾貓 506 3078 1056 -52.08% 0 0%
    歐拉匯總 7605 58900 9161 -16.99% 5085 49.56%
    長城汽車匯總 76531 633093 72660 5.33% 72329 5.81%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>