<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2022年9月全國日系轎車銷量排行榜完整版

    2022年9月全國日系轎車銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-11-14 09:46編輯人氣值: 137 次

    2022年9月全國日系轎車銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 東風日產 日產 軒逸 33499 330817 39773 -15.77% 34111 -1.79%
    2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 25218 187222 19421 29.85% 10661 136.54%
    3 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 20735 167652 19077 8.69% 10660 94.51%
    4 廣汽本田 本田 雅閣 20162 132337 18381 9.69% 17580 14.69%
    5 東風日產 日產 天籟 13998 118675 13962 0.26% 15176 -7.76%
    6 廣汽豐田 豐田 雷凌 10184 92582 9364 8.76% 2975 242.32%
    7 東風本田 本田 思域 9752 112815 12781 -23.70% 14679 -33.56%
    8 一汽豐田 豐田 亞洲龍 9449 61861 4253 122.17% 6082 55.36%
    9 廣汽豐田 豐田 致炫 8511 58985 7201 18.19% 4761 78.76%
    10 廣汽本田 本田 型格 7998 62772 8075 -0.95% 0 0%
    11 東風本田 本田 INSPIRE 7702 52902 9244 -16.68% 4433 73.74%
    12 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 7044 56245 6711 4.96% 8422 -16.36%
    13 一汽豐田 豐田 威馳 4864 33027 5378 -9.56% 5358 -9.22%
    14 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 4511 30383 2500 80.44% 2791 61.63%
    15 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 4307 49940 3131 37.56% 11998 -64.10%
    16 廣汽本田 本田 雅閣 混動 4218 34739 4712 -10.48% 2327 81.26%
    17 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 3450 31249 3545 -2.68% 3584 -3.74%
    18 廣汽本田 本田 飛度 3367 45711 2630 28.02% 12355 -72.75%
    19 廣汽本田 本田 凌派 1860 19689 1412 31.73% 5421 -65.69%
    20 廣汽豐田 豐田 凌尚 1799 13689 1182 52.20% 139 1194.24%
    21 東風日產 日產 軒逸 e-Power 1437 17210 1659 -13.38% 0 0%
    22 一汽豐田 豐田 威馳FS 1290 12119 2192 -41.15% 2291 -43.69%
    23 長安鈴木 鈴木 啟悅 1132 8044 549 106.19% 674 67.95%
    24 東風本田 本田 LIFE 1061 11805 1201 -11.66% 2494 -57.46%
    25 一汽豐田 豐田 亞洲獅 963 20348 1385 -30.47% 1 96200.00%
    26 東風日產 日產 騏達 775 21902 1823 -57.49% 3567 -78.27%
    27 東風本田 本田 享域 745 5364 990 -24.75% 2389 -68.82%
    28 廣汽本田 本田 凌派 混動 716 4258 671 6.71% 642 11.53%
    29 昌河鈴木 鈴木 北斗星 280 1158 65 330.77% 0 0%
    30 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 81 1043 24 237.50% 300 -73.00%
    31 東風日產 日產 藍鳥 20 875 196 -89.80% 0 0%
    32 一汽豐田 豐田 卡羅拉 PHEV 6 2088 175 -96.57% 499 -98.80%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>