<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2022年9月全國自主SUV銷量排行榜完整版

    2022年9月全國自主SUV銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-11-14 09:10編輯人氣值: 199 次

    2022年9月全國自主SUV銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 比亞迪 比亞迪 宋PLUS DM 40524 241415 36812 10.08% 10278 294.28%
    2 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎8 23784 141006 18286 30.07% 11373 109.13%
    3 比亞迪 比亞迪 元PLUS 23069 115640 18006 28.12% 0 0%
    4 長城汽車 哈弗 哈弗H6 20462 207862 22841 -10.42% 25410 -19.47%
    5 吉利汽車 吉利 繽越 19329 128333 16867 14.60% 13099 47.56%
    6 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎7 19207 119658 20044 -4.18% 4675 310.84%
    7 長安汽車 長安 長安CS75 19167 168553 10602 80.79% 15798 21.33%
    8 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎5X 17304 79937 13705 26.26% 8964 93.04%
    9 長安汽車 長安 長安CS55 14862 116189 7808 90.34% 10570 40.61%
    10 上汽乘用車 MG MG ZS 14632 85277 13908 5.21% 12916 13.29%
    11 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 13940 93895 15446 -9.75% 8347 67.01%
    12 廣汽埃安新能源 埃安 Aion Y 13408 81201 11012 21.76% 5003 168.00%
    13 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 13253 103475 10077 31.52% 8342 58.87%
    14 比亞迪 比亞迪 唐 DM 12308 77775 8147 51.07% 5822 111.41%
    15 吉利汽車 吉利 星越L 12099 94033 11853 2.08% 10168 18.99%
    16 合眾新能源 哪吒 哪吒V 11935 72540 10236 16.60% 5009 138.27%
    17 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 10305 71344 6019 71.21% 10055 2.49%
    18 理想汽車 理想 理想L9 10123 10123 0 0% 0 0%
    19 奇瑞汽車 奇瑞 瑞虎3x 9546 57031 10190 -6.32% 0 0%
    20 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 9137 65996 13805 -33.81% 14597 -37.40%
    21 長城汽車 WEY 坦克300 8806 74788 7208 22.17% 8021 9.79%
    22 上汽通用五菱 五菱 星辰 8599 57886 7855 9.47% 9498 -9.47%
    23 長城汽車 哈弗 哈弗M6 8561 50827 7366 16.22% 7206 18.80%
    24 吉利汽車 吉利 博越 8172 101363 6068 34.67% 17008 -51.95%
    25 奇瑞汽車 星途 星途TXL 7840 36412 5543 41.44% 3707 111.49%
    26 長安汽車 歐尚 歐尚Z6 7676 26396 4319 77.73% 0 0%
    27 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 7074 35078 4431 59.65% 5335 32.60%
    28 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS4 6941 73127 7971 -12.92% 4543 52.78%
    29 上汽乘用車 榮威 榮威RX5 6851 71527 9689 -29.29% 9762 -29.82%
    30 長安汽車 歐尚 歐尚X5 6493 78155 2081 212.01% 12612 -48.52%
    31 長安汽車 長安 引力T 6113 41474 4031 51.65% 6060 0.87%
    32 合眾新能源 哪吒 哪吒U 6070 38650 5781 5.00% 2690 125.65%
    33 比亞迪 比亞迪 宋PLUS EV 5951 45638 5688 4.62% 4502 32.19%
    34 廣汽傳祺 傳祺 傳祺GS8 5949 43917 5394 10.29% 791 652.09%
    35 吉利汽車 幾何 幾何E 5714 21238 6320 -9.59% 0 0%
    36 長安汽車 長安 長安CS35 5258 45134 1940 171.03% 8197 -35.85%
    37 奇瑞汽車 奇瑞 歐萌達5 4881 13820 5229 -6.66% 0 0%
    38 賽力斯 賽力斯 問界M5 4848 38568 7372 -34.24% 0 0%
    39 賽力斯 賽力斯 問界M7 4746 8514 2668 77.89% 0 0%
    40 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 4642 33793 3246 43.01% 6758 -31.31%
    41 零跑汽車 零跑 零跑C11 4398 36172 6277 -29.93% 272 1516.91%
    42 廣汽傳祺 傳祺 影酷 4310 4310 0 0% 0 0%
    43 吉利汽車 領克 領克06 4172 24344 2365 76.41% 2453 70.08%
    44 大眾(安徽) 思皓 思皓X6 4073 10803 2424 68.03% 0 0%
    45 上汽乘用車 MG MG HS 4053 36569 6392 -36.59% 6628 -38.85%
    46 長城汽車 WEY 坦克500 3806 14399 2800 35.93% 0 0%
    47 東風啟辰 啟辰 啟辰大V 3769 32712 2554 47.57% 1271 196.54%
    48 長安汽車 長安 長安UNI-K 3617 33051 1297 178.87% 2344 54.31%
    49 江淮蔚來 蔚來 蔚來ES6 3507 36384 4507 -22.19% 5260 -33.33%
    50 上汽乘用車 MG MG eHS 3345 21650 4084 -18.10% 3644 -8.21%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>