<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2022年9月全國日系SUV銷量排行榜完整版

    2022年9月全國日系SUV銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-11-14 09:10編輯人氣值: 110 次

    2022年9月全國日系SUV銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 14564 108990 16209 -10.15% 7697 89.22%
    2 東風本田 本田 本田CR-V 13806 168972 15010 -8.02% 13872 -0.48%
    3 東風日產 日產 逍客 13559 120494 14891 -8.95% 16307 -16.85%
    4 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 11258 65854 10234 10.01% 0 0%
    5 廣汽豐田 豐田 威蘭達 10809 92268 8886 21.64% 2183 395.14%
    6 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9423 56596 10629 -11.35% 0 0%
    7 廣汽本田 本田 皓影 8678 76650 10090 -13.99% 10745 -19.24%
    8 廣汽本田 本田 繽智 6647 93917 8681 -23.43% 13893 -52.16%
    9 廣汽豐田 豐田 漢蘭達FHEV 6197 63493 7520 -17.59% 6802 -8.89%
    10 東風日產 日產 奇駿 6119 16891 4286 42.77% 3355 82.38%
    11 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 6067 41533 4779 26.95% 5271 15.10%
    12 廣汽三菱 三菱 歐藍德 5956 24592 2940 102.59% 4925 20.93%
    13 廣汽本田 本田 冠道 5469 34267 5527 -1.05% 1390 293.45%
    14 東風本田 本田 本田XR-V 4309 88418 803 436.61% 13087 -67.07%
    15 一汽豐田 豐田 凌放 3741 25467 2443 53.13% 0 0%
    16 廣汽本田 本田 皓影 混動 2481 19712 3102 -20.02% 2516 -1.39%
    17 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 2176 19531 1970 10.46% 1755 23.99%
    18 廣汽本田 本田 致在 2094 3515 1421 47.36% 0 0%
    19 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 2029 7732 0 0% 3117 -34.91%
    20 廣汽豐田 豐田 C-HR 1518 17206 1219 24.53% 2717 -44.13%
    21 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 1482 6401 314 371.97% 0 0%
    22 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 1420 13871 2067 -31.30% 0 0%
    23 東風本田 本田 CR-V PHEV 1354 9123 1007 34.46% 1511 -10.39%
    24 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1353 19948 3506 -61.41% 2635 -48.65%
    25 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1205 14047 858 40.44% 3744 -67.82%
    26 一汽豐田 豐田 奕澤 1033 12760 1594 -35.19% 386 167.62%
    27 東風本田 本田 本田UR-V 1012 22744 3655 -72.31% 4471 -77.37%
    28 廣汽豐田 豐田 威颯 883 11055 321 175.08% 0 0%
    29 長安馬自達 馬自達 CX-30 825 8488 570 44.74% 1346 -38.71%
    30 東風本田 本田 e:NP1 731 1860 402 81.84% 0 0%
    31 東風日產 日產 勁客 653 7767 664 -1.66% 1695 -61.47%
    32 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 628 628 0 0% 0 0%
    33 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 436 4066 704 -38.07% 0 0%
    34 東風日產 日產 途達 371 5887 460 -19.35% 1218 -69.54%
    35 東風本田 本田 eNS1 344 2702 637 -46.00% 0 0%
    36 東風日產 日產 奇駿·榮耀 333 333 0 0% 0 0%
    37 一汽豐田 豐田 奕澤 FHEV 330 3543 255 29.41% 859 -61.58%
    38 東風日產 日產 艾睿雅 304 304 0 0% 0 0%
    39 東風日產 日產 樓蘭 274 4840 289 -5.19% 86 218.60%
    40 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 97 1590 80 21.25% 558 -82.62%
    41 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 93 2443 190 -51.05% 411 -77.37%
    42 長安馬自達 馬自達 CX-8 69 1147 60 15.00% 228 -69.74%
    43 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 52 494 53 -1.89% 31 67.74%
    44 廣汽三菱 三菱 新勁炫 52 1090 41 26.83% 423 -87.71%
    45 廣汽本田 本田 理念VE-1 51 1450 51 0.00% 405 -87.41%
    46 廣汽三菱 三菱 奕歌 45 673 163 -72.39% 262 -82.82%
    47 長安馬自達 馬自達 CX-30 EV 31 296 9 244.44% 41 -24.39%
    48 東風英菲尼迪 英菲尼迪 QX60 26 829 36 -27.78% 0 0%
    49 廣汽三菱 三菱 阿圖柯 26 681 61 -57.38% 0 0%
    50 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 1 1057 10 -90.00% 281 -99.64%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>