<input id="u6ppn"></input>
    <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
  1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

    <ruby id="u6ppn"></ruby>

  2. 當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2022年9月全國德系SUV銷量排行榜完整版

    2022年9月全國德系SUV銷量排行榜完整版

    來源:www.111222bn.com時間:2022-11-15 08:10編輯人氣值: 186 次

    2022年9月全國德系SUV銷量排行榜完整版

    制表:www.111222bn.com
    排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
    1 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 18152 117539 13828 31.27% 9203 97.24%
    2 上汽大眾 大眾 途觀L 15845 104968 15494 2.27% 21379 -25.89%
    3 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 15013 88113 8142 84.39% 10394 44.44%
    4 上汽大眾 大眾 途岳 12975 84283 10834 19.76% 20836 -37.73%
    5 一汽大眾 大眾 探岳 12506 65667 7670 63.05% 2967 321.50%
    6 一汽大眾 大眾 探歌 10303 69886 10270 0.32% 8205 25.57%
    7 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5L 9824 70112 11576 -15.13% 0 0%
    8 一汽大眾 捷達 VS5 9822 57777 6525 50.53% 9072 8.27%
    9 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9263 63116 9993 -7.31% 9028 2.60%
    10 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 8521 58996 7474 14.01% 3647 133.64%
    11 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 8300 44130 5286 57.02% 148 5508.11%
    12 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 6366 15344 2700 135.78% 0 0%
    13 一汽大眾 捷達 VS7 4033 23022 1600 152.06% 4532 -11.01%
    14 上汽大眾 大眾 途昂 3837 48610 4971 -22.81% 4397 -12.74%
    15 一汽大眾 大眾 ID.4 CROZZ 3570 34765 4958 -28.00% 3858 -7.47%
    16 一汽大眾 大眾 探影 3461 20205 2189 58.11% 472 633.26%
    17 華晨寶馬 寶馬 寶馬X5 48V 3183 19534 6781 -53.06% 0 0%
    18 一汽大眾 大眾 ID.6 CROZZ 2905 19373 3300 -11.97% 1664 74.58%
    19 一汽大眾 奧迪 Q2L 2894 23032 2528 14.48% 2693 7.46%
    20 一汽大眾 大眾 攬境 2834 23116 2502 13.27% 1677 68.99%
    21 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2800 21906 1800 55.56% 174 1509.20%
    22 上汽大眾 大眾 ID.4 X 1933 25921 4561 -57.62% 3189 -39.39%
    23 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1926 17557 1782 8.08% 2103 -8.42%
    24 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1728 15419 2890 -40.21% 1982 -12.82%
    25 上汽大眾 大眾 途觀 1323 1645 322 310.87% 0 0%
    26 上汽大眾 斯柯達 柯米克 1096 10613 1330 -17.59% 2287 -52.08%
    27 一汽大眾 奧迪 Q4 e-tron 1088 1598 510 113.33% 0 0%
    28 一汽大眾 大眾 探岳X 941 11664 396 137.63% 447 110.51%
    29 上汽大眾 斯柯達 柯珞克 714 4463 510 40.00% 1000 -28.60%
    30 一汽大眾 大眾 探岳 GTE 618 6036 662 -6.65% 200 209.00%
    31 上汽大眾 大眾 ID.6 X 610 8677 1587 -61.56% 1579 -61.37%
    32 上汽大眾 斯柯達 柯迪亞克 595 4344 753 -20.98% 16 3618.75%
    33 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 324 33219 338 -4.14% 10208 -96.83%
    34 一汽大眾 大眾 攬巡 253 253 0 0% 0 0%
    35 上汽大眾 大眾 途觀L PHEV 233 5398 1384 -83.16% 778 -70.05%
    36 一汽大眾 奧迪 奧迪e-tron 121 818 77 57.14% 79 53.16%
    37 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 105 3128 354 -70.34% 94 11.70%
    38 北京奔馳 奔馳 奔馳EQB 60 3727 667 -91.00% 0 0%
    39 一汽大眾 奧迪 Q2L e-tron 60 1896 98 -38.78% 571 -89.49%
    40 上汽大眾 奧迪 奧迪Q6 41 137 96 -57.29% 0 0%
    41 北京奔馳 奔馳 奔馳EQA 36 3233 639 -94.37% 0 0%
    42 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 PHEV 1 10 2 -50.00% 10 -90.00%
    43 上汽大眾 大眾 途鎧 1 11394 3 -66.67% 1674 -99.94%

    最新文章

    熱門點擊

    汽車推薦

    隨機推薦

    本站精選

    97人洗澡人人澡人人爽人人模
      <input id="u6ppn"></input>
      <optgroup id="u6ppn"></optgroup>
    1. <span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span><span id="u6ppn"><output id="u6ppn"></output></span>

      <ruby id="u6ppn"></ruby>