<samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

<ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
  • <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
  • <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

    
    
  • <optgroup id="tguns"></optgroup>
  • <track id="tguns"></track>

        1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>

          當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2022年12月全國日系SUV銷量排行榜完整版

          2022年12月全國日系SUV銷量排行榜完整版

          來源:www.111222bn.com時間:2023-02-17 08:47編輯人氣值: 163 次

          2022年12月全國日系SUV銷量排行榜完整版

          制表:www.111222bn.com
          排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
          1 東風本田 本田 本田CR-V 21637 220393 12567 72.17% 19857 8.96%
          2 東風日產 日產 逍客 15303 154460 7668 99.57% 15299 0.03%
          3 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 12109 144689 9519 27.21% 13617 -11.07%
          4 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 11354 99399 12234 -7.19% 0 0%
          5 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9165 87753 12870 -28.79% 0 0%
          6 廣汽豐田 豐田 威蘭達 8921 120711 10116 -11.81% 13868 -35.67%
          7 廣汽本田 本田 皓影 6152 100402 5805 5.98% 9970 -38.29%
          8 廣汽豐田 豐田 漢蘭達FHEV 4886 67473 3111 57.06% 0 0%
          9 廣汽本田 本田 繽智 4698 99085 467 906.00% 18071 -74.00%
          10 東風日產 日產 奇駿 4314 28618 2691 60.31% 1670 158.32%
          11 廣汽本田 本田 冠道 3747 45910 3287 13.99% 5316 -29.51%
          12 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 3394 4408 1014 234.71% 0 0%
          13 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 3111 53382 3977 -21.78% 6520 -52.29%
          14 東風本田 本田 本田XR-V 2623 94239 410 539.76% 20895 -87.45%
          15 廣汽三菱 三菱 歐藍德48V 1973 1973 0 0% 0 0%
          16 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 1834 20067 1310 40.00% 14401 -87.26%
          17 東風本田 本田 本田UR-V 1408 27729 1901 -25.93% 3761 -62.56%
          18 一汽豐田 豐田 凌放 1366 29180 1008 35.52% 3776 -63.82%
          19 東風本田 本田 eNS1 1232 7336 1730 -28.79% 0 0%
          20 廣汽豐田 豐田 C-HR 1106 20998 1436 -22.98% 3588 -69.18%
          21 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1101 23736 1379 -20.16% 2791 -60.55%
          22 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1037 17358 894 16.00% 1487 -30.26%
          23 廣汽豐田 豐田 威颯 1034 16110 2173 -52.42% 0 0%
          24 一汽豐田 豐田 一汽豐田bZ4X 949 2881 1735 -45.30% 0 0%
          25 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 912 21898 841 8.44% 2797 -67.39%
          26 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 904 14845 30 2913.33% 1148 -21.25%
          27 長安馬自達 馬自達 CX-30 648 10729 696 -6.90% 741 -12.55%
          28 廣汽本田 本田 皓影 混動 639 23937 1267 -49.57% 2887 -77.87%
          29 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 573 9926 1541 -62.82% 0 0%
          30 東風本田 本田 e:NP1 550 3926 1002 -45.11% 0 0%
          31 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 543 2899 822 -33.94% 0 0%
          32 一汽豐田 豐田 奕澤 516 14449 888 -41.89% 2756 -81.28%
          33 東風日產 日產 途達 357 6676 224 59.38% 1386 -74.24%
          34 廣汽本田 本田 致在 289 5807 559 -48.30% 0 0%
          35 東風日產 日產 勁客 268 8800 192 39.58% 1319 -79.68%
          36 廣汽三菱 三菱 歐藍德 229 29228 779 -70.60% 6484 -96.47%
          37 東風日產 日產 樓蘭 197 5553 352 -44.03% 1262 -84.39%
          38 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 126 1993 141 -10.64% 717 -82.43%
          39 東風日產 日產 艾睿雅 116 1333 439 -73.58% 0 0%
          40 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 110 2843 174 -36.78% 564 -80.50%
          41 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 43 681 47 -8.51% 492 -91.26%
          42 廣汽三菱 三菱 新勁炫 41 1175 10 310.00% 272 -84.93%
          43 東風英菲尼迪 英菲尼迪 QX60 37 954 32 15.63% 0 0%
          44 一汽豐田 豐田 奕澤 FHEV 28 3638 6 366.67% 773 -96.38%
          45 長安馬自達 馬自達 CX-8 25 1227 24 4.17% 100 -75.00%
          46 廣汽本田 本田 理念VE-1 11 1503 9 22.22% 300 -96.33%
          47 廣汽三菱 三菱 奕歌 11 731 8 37.50% 256 -95.70%
          48 長安馬自達 馬自達 CX-30 EV 5 334 11 -54.55% 43 -88.37%
          49 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 4 4152 3 33.33% 1218 -99.67%
          50 廣汽三菱 三菱 阿圖柯 3 699 5 -40.00% 0 0%

          最新文章

          熱門點擊

          汽車推薦

          隨機推薦

          本站精選

          97人洗澡人人澡人人爽人人模
          <samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

          <ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
        2. <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
        3. <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

          
          
        4. <optgroup id="tguns"></optgroup>
        5. <track id="tguns"></track>

              1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>