<samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

<ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
  • <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
  • <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

    
    
  • <optgroup id="tguns"></optgroup>
  • <track id="tguns"></track>

        1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>

          當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2023年2月全國日系SUV銷量排行榜完整版

          2023年2月全國日系SUV銷量排行榜完整版

          來源:www.111222bn.com時間:2023-04-15 01:11編輯人氣值: 142 次

          2023年2月全國日系SUV銷量排行榜完整版

          制表:www.111222bn.com
          排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
          1 東風本田 本田 本田CR-V 11625 20884 9259 25.55% 25159 -53.79%
          2 廣汽豐田 豐田 鋒蘭達 9414 18957 9543 -1.35% 3829 145.86%
          3 東風日產 日產 逍客 9362 13305 3943 137.43% 15615 -40.04%
          4 一汽豐田 豐田 卡羅拉銳放 9277 14765 5488 69.04% 5515 68.21%
          5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 9182 15349 6167 48.89% 11917 -22.95%
          6 廣汽豐田 豐田 威蘭達 8431 17313 8882 -5.08% 4749 77.53%
          7 東風日產 日產 奇駿 5573 8013 2440 128.40% 903 517.17%
          8 廣汽本田 本田 冠道 3808 6082 2274 67.46% 3830 -0.57%
          9 廣汽豐田 豐田 漢蘭達FHEV 3738 9531 5793 -35.47% 4969 -24.77%
          10 廣汽本田 本田 皓影 3412 6955 3543 -3.70% 8623 -60.43%
          11 東風本田 本田 本田XR-V 2956 5501 2545 16.15% 14526 -79.65%
          12 廣汽豐田 豐田 威颯 2284 2938 654 249.24% 0 0%
          13 一汽豐田 豐田 凌放 2227 2781 554 301.99% 3122 -28.67%
          14 廣汽本田 本田 繽智 1759 4465 2706 -35.00% 10177 -82.72%
          15 廣汽本田 本田 皓影 混動 1729 3075 1346 28.45% 2466 -29.89%
          16 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 1604 2059 455 252.53% 2585 -37.95%
          17 廣汽本田 本田 致在 1429 2567 1138 25.57% 0 0%
          18 東風本田 本田 本田UR-V 1367 2669 1302 4.99% 2673 -48.86%
          19 東風日產 日產 樓蘭 1364 1481 117 1065.81% 508 168.50%
          20 一汽豐田 豐田 一汽豐田bZ4X 1345 1505 160 740.63% 0 0%
          21 一汽豐田 豐田 奕澤 1343 1884 541 148.24% 347 287.03%
          22 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 1269 2592 1323 -4.08% 0 0%
          23 廣汽豐田 豐田 C-HR 1221 2944 1723 -29.14% 1711 -28.64%
          24 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1005 1813 808 24.38% 2132 -52.86%
          25 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 953 3241 2288 -58.35% 1352 -29.51%
          26 東風本田 本田 eNS1 919 1164 245 275.10% 0 0%
          27 一汽豐田 豐田 皇冠陸放 702 1301 599 17.20% 0 0%
          28 一汽豐田 豐田 皇冠陸放FHEV 553 2188 1635 -66.18% 6033 -90.83%
          29 東風日產 日產 途達 540 832 292 84.93% 1082 -50.09%
          30 一汽豐田 豐田 凌放 FHEV 536 1430 894 -40.04% 1215 -55.88%
          31 廣汽豐田 豐田 廣汽豐田bZ4X 480 2073 1593 -69.87% 0 0%
          32 長安馬自達 馬自達 CX-30 376 775 399 -5.76% 940 -60.00%
          33 廣汽豐田 豐田 威颯FHEV 355 673 318 11.64% 0 0%
          34 東風日產 日產 勁客 289 589 300 -3.67% 1844 -84.33%
          35 廣汽三菱 三菱 歐藍德48V 279 1315 1036 -73.07% 0 0%
          36 長安馬自達 馬自達 CX-8 123 231 108 13.89% 90 36.67%
          37 東風日產 日產 艾睿雅 75 118 43 74.42% 0 0%
          38 東風英菲尼迪 英菲尼迪 QX60 59 89 30 96.67% 266 -77.82%
          39 一汽豐田 豐田 RAV4 PHEV 55 119 64 -14.06% 527 -89.56%
          40 東風本田 本田 e:NP1 51 176 125 -59.20% 0 0%
          41 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 49 266 217 -77.42% 0 0%
          42 廣汽豐田 豐田 C-HR FHEV 47 111 64 -26.56% 42 11.90%
          43 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 43 135 92 -53.26% 467 -90.79%
          44 廣汽三菱 三菱 歐藍德 32 152 120 -73.33% 3240 -99.01%
          45 廣汽本田 本田 皓影 PHEV 27 179 152 -82.24% 626 -95.69%
          46 廣汽三菱 三菱 新勁炫 14 20 6 133.33% 204 -93.14%
          47 廣汽三菱 三菱 奕歌 5 9 4 25.00% 109 -95.41%
          48 廣汽本田 本田 理念VE-1 2 2 0 0% 116 -98.28%
          49 長安馬自達 馬自達 CX-30 EV 2 11 9 -77.78% 29 -93.10%

          最新文章

          熱門點擊

          汽車推薦

          隨機推薦

          本站精選

          97人洗澡人人澡人人爽人人模
          <samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

          <ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
        2. <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
        3. <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

          
          
        4. <optgroup id="tguns"></optgroup>
        5. <track id="tguns"></track>

              1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>