<samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

<ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
  • <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
  • <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

    
    
  • <optgroup id="tguns"></optgroup>
  • <track id="tguns"></track>

        1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>

          當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2023年3月全國日系轎車銷量排行榜完整版

          2023年3月全國日系轎車銷量排行榜完整版

          來源:www.111222bn.com時間:2023-05-17 08:57編輯人氣值: 197 次

          2023年3月全國日系轎車銷量排行榜完整版

          制表:www.111222bn.com
          排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
          1 東風日產 日產 軒逸 31222 80577 32695 -4.51% 27373 14.06%
          2 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 18577 44710 13171 41.04% 23738 -21.74%
          3 廣汽本田 本田 雅閣 17843 40520 12142 46.95% 16313 9.38%
          4 一汽豐田 豐田 卡羅拉 16250 38541 10706 51.78% 25173 -35.45%
          5 廣汽本田 本田 型格 10101 20758 5357 88.56% 6868 47.07%
          6 一汽豐田 豐田 亞洲龍 9607 15852 3888 147.09% 6164 55.86%
          7 東風本田 本田 英仕派 9069 14670 2184 315.25% 6208 46.09%
          8 廣汽豐田 豐田 雷凌 8017 19734 5626 42.50% 12476 -35.74%
          9 東風本田 本田 思域 8007 25195 7377 8.54% 17456 -54.13%
          10 廣汽豐田 豐田 致炫 7273 16322 2839 156.18% 5508 32.04%
          11 廣汽本田 本田 飛度 7020 15681 3172 121.31% 5118 37.16%
          12 一汽豐田 豐田 威馳 4841 9186 3288 47.23% 3141 54.12%
          13 廣汽本田 本田 雅閣 混動 4658 10835 3908 19.19% 4354 6.98%
          14 東風日產 日產 天籟 4452 16860 6920 -35.66% 15471 -71.22%
          15 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 2560 6396 2232 14.70% 3473 -26.29%
          16 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 2419 6840 2215 9.21% 5480 -55.86%
          17 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 2284 13348 4523 -49.50% 7501 -69.55%
          18 一汽豐田 豐田 威馳FS 1747 2864 764 128.66% 1079 61.91%
          19 一汽豐田 豐田 豐田bZ3 1472 1472 0 0% 0 0%
          20 東風日產 日產 軒逸 e-Power 1405 3439 1762 -20.26% 1184 18.67%
          21 廣汽本田 本田 凌派 1116 2998 1318 -15.33% 3585 -68.87%
          22 一汽馬自達 馬自達 馬自達6阿特茲 1043 1413 93 1021.51% 0 0%
          23 一汽豐田 豐田 亞洲獅 969 2079 711 36.29% 5203 -81.38%
          24 東風本田 本田 思域 HEV 868 2874 1020 -14.90% 0 0%
          25 東風日產 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 845 1690 489 72.80% 136 521.32%
          26 廣汽豐田 豐田 凌尚 668 3680 1271 -47.44% 1613 -58.59%
          27 東風日產 日產 騏達 648 2561 1378 -52.98% 3096 -79.07%
          28 東風本田 本田 LIFE 453 2018 726 -37.60% 1147 -60.51%
          29 廣汽本田 本田 凌派 混動 446 932 355 25.63% 746 -40.21%
          30 東風本田 本田 享域混動 443 1172 701 -36.80% 0 0%
          31 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 242 3824 2133 -88.65% 3629 -93.33%
          32 東風本田 本田 享域 197 788 516 -61.82% 754 -73.87%
          33 東風日產 日產 藍鳥 50 100 50 0.00% 454 -88.99%

          最新文章

          熱門點擊

          汽車推薦

          隨機推薦

          本站精選

          97人洗澡人人澡人人爽人人模
          <samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

          <ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
        2. <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
        3. <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

          
          
        4. <optgroup id="tguns"></optgroup>
        5. <track id="tguns"></track>

              1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>