<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2017年5月全國汽車銷量排行榜完整版

              2017年5月全國汽車銷量排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 216 次

              2017年5月全國汽車銷量排行榜完整版
              制表: www.111222bn.com
              排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
              1 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 37602 196911
              2 東風日產 日產 日產軒逸 32462 147055
              3 上汽通用別克 別克 別克英朗 30560 163945
              4 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 28248 135303
              5 一汽大眾 大眾 大眾捷達 24084 126233
              6 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 20659 85704
              7 一汽大眾 大眾 大眾速騰 19798 117984
              8 長安福特 福特 福特福睿斯 18718 103176
              9 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 18574 113377
              10 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 14211 97765
              11 一汽大眾 大眾 大眾寶來 14076 98973
              12 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 14000 69927
              13 東風本田 本田 本田思域 13434 66477
              14 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 13046 53863
              15 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 12833 63574
              16 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 12634 62486
              17 長安福特 福特 福特??怂?/td> 12257 71396
              18 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 11822 55688
              19 上汽通用別克 別克 別克威朗 11775 58158
              20 廣汽本田 本田 本田雅閣 11525 57093
              21 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 10511 53621
              22 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 10483 57314
              23 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 10433 46043
              24 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 10196 53473
              25 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 10035 45822
              26 廣汽本田 本田 本田飛度 9422 44055
              27 東風日產 日產 日產天籟 9066 40318
              28 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 9024 69150
              29 北京現代 現代 現代名圖 8975 47648
              30 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 8766 60224
              31 長安福特 福特 福特蒙迪歐 8667 40018
              32 廣汽本田 本田 本田凌派 8636 39045
              33 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 8489 41850
              34 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 8084 62471
              35 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 8045 50311
              36 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 8004 41610
              37 上汽通用別克 別克 別克君越 7812 36299
              38 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 7225 31862
              39 吉利汽車 帝豪 帝豪GL 7214 42669
              40 上汽集團 榮威 榮威i6 7148 21184
              41 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 7098 59039
              42 一汽豐田 豐田 豐田威馳 7090 44673
              43 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 7057 50473
              44 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 6988 31349
              45 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 6920 56053
              46 東風日產 日產 日產騏達 6716 29080
              47 北京現代 現代 現代朗動 5792 54881
              48 北京現代 現代 現代悅動 5533 11390
              49 長安汽車 長安 長安逸動 5519 45818
              50 東風本田 本田 本田杰德 5513 13031
              51 廣汽豐田 豐田 YARiS L 致享 5373 14735
              52 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 5359 48030
              53 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 4943 21425
              54 上汽通用別克 別克 別克君威 4933 23337
              55 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 4694 53920
              56 一汽大眾 大眾 大眾蔚領 4621 27454
              57 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4613 20320
              58 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 4544 27271
              59 廣汽本田 本田 本田鋒范 4505 24485
              60 知豆電動車 知豆 知豆D2 4471 13979
              61 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4400 21276
              62 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  4293 21468
              63 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 4260 19108
              64 北汽新能源 北京汽車 北京汽車EC系列 3895 15376
              65 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 3849 24731
              66 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達速派 3792 15837
              67 一汽豐田 豐田 威馳FS 3786 10567
              68 北京現代 現代 現代悅納 3720 29581
              69 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 3506 17018
              70 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 3275 9127
              71 東風日產 日產 日產藍鳥 3145 20295
              72 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 3131 7620
              73 東風標致 標致 標致408 3101 21454
              74 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 3046 16501
              75 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EV 3015 3015
              76 東風標致 標致 標致308 3013 15866
              77 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 2986 13755
              78 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2978 7932
              79 東風乘用車 東風風神 東風風神H30 2856 9407
              80 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2844 9793
              81 東風本田 本田 本田哥瑞 2806 14607
              82 江淮汽車 江淮 江淮IEV 2756 6400
              83 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風云2 2750 10040
              84 上海汽車 榮威 榮威360 2731 27892
              85 北京現代 現代 現代領動 2686 24201
              86 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 2681 8243
              87 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 2650 20536
              88 華晨汽車 中華 中華H530 2558 5186
              89 東風本田 本田 本田競瑞 2525 14156
              90 長安汽車 長安 長安悅翔 2423 23715
              91 長安福特 福特 福特金牛座 2331 12099
              92 長安汽車 長安 長安奔奔EV 2269 4286
              93 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 2243 13260
              94 東風日產 日產 日產陽光 2204 14756
              95 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1960 6731
              96 長安汽車 長安 長安悅翔V3 1882 10917
              97 一汽大眾 大眾 大眾CC 1874 9311
              98 華晨汽車 中華 中華H230 1873 6606
              99 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達晶銳 1817 6636
              100 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 1793 11270
              101 眾泰汽車 眾泰 芝麻E30 1763 1908
              102 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1762 7655
              103 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1728 6803
              104 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 1691 6282
              105 東風標致 標致 標致301 1684 15521
              106 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 1681 13840
              107 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 1660 2695
              108 華泰汽車 華泰 路盛E70 1657 2311
              109 長安汽車 長安 長安奔奔 1542 7181
              110 華晨汽車 中華 中華H330 1440 6557
              111 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 1391 5275
              112 海馬汽車 海馬 海馬M3 1269 7646
              113 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 1249 6036
              114 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 1236 7897
              115 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 1202 3129
              116 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1196 8660
              117 上海汽車 榮威 榮威350 1146 9774
              118 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 1086 4381
              119 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 1084 7019
              120 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 1055 5199
              121 力帆汽車 力帆 力帆820 1041 1672
              122 北京汽車 紳寶 紳寶D50電動 1010 4358
              123 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 970 3139
              124 華晨汽車 中華 中華H220 916 2488
              125 長城汽車 長城 長城C30 889 4912
              126 東風本田 本田 本田思鉑睿 869 6007
              127 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 864 2928
              128 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 853 4453
              129 北京汽車 紳寶 紳寶D20電動 845 2113
              130 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 844 2686
              131 比亞迪 比亞迪 比亞迪速銳 843 8269
              132 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦EV 839 3524
              133 東風悅達起亞 起亞 起亞賽拉圖 836 2763
              134 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 820 6728
              135 江鈴集團新能源 江鈴汽車 江鈴E100 802 4983
              136 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 758 4105
              137 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 730 1179
              138 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 713 2272
              139 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 711 6598
              140 凱翼汽車 凱翼 凱翼C3 690 2101
              141 東風啟辰 啟辰 啟辰R50 660 5857
              142 江淮汽車 江淮 江淮和悅 655 4305
              143 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 649 3160
              144 上海汽車 MG MG3 647 5372
              145 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 609 4735
              146 上海汽車 MG MG GT 605 6933
              147 江鈴集團新能源 江鈴汽車 江鈴E200 601 2898
              148 北京現代 現代 現代索納塔 597 4940
              149 比亞迪 比亞迪 比亞迪G6 551 1195
              150 上海汽車 榮威 榮威950 525 593
              151 東風乘用車 東風風神 東風風神A60 515 4106
              152 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 510 2971
              153 海馬汽車 海馬 海馬M6 495 6490
              154 海馬汽車 海馬 海馬福美來 474 6913
              155 東南汽車 東南 東南V5菱致 470 1830
              156 天津一汽 夏利 夏利 469 4473
              157 東風日產 日產 日產驪威 455 2503
              158 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 428 3444
              159 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 425 998
              160 東南汽車 東南 東南V3菱悅 405 1570
              161 力帆汽車 力帆 力帆620 358 750
              162 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 352 1292
              163 華晨汽車 中華 中華H3 319 4713
              164 眾泰汽車 眾泰 云100 301 1826
              165 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤3 301 301
              166 江鈴集團新能源 江鈴 江鈴E160 299 584
              167 東風啟辰 啟辰 啟辰D50 297 2099
              168 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30 292 6363
              169 一汽豐田 豐田 豐田銳志 287 4297
              170 天津一汽 一汽 一汽威志 286 811
              171 海馬汽車 海馬 海馬愛尚電動 279 284
              172 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 261 984
              173 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 260 1214
              174 觀致汽車 觀致 觀致3 241 1447
              175 江淮汽車 江淮 江淮瑞風A60 227 2025
              176 天津一汽 一汽 駿派A70 222 1095
              177 一汽奔騰 奔騰 奔騰B50 213 6820
              177 上汽大眾 大眾 大眾朗行 213 23452
              179 東風標致 標致 標致308S 206 818
              180 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭樂風RV 198 2203
              181 東風標致 標致 標致508 187 594
              182 東風乘用車 東風風神 東風風神L60 178 1108
              183 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 138 946
              184 東南汽車 三菱 三菱翼神 134 753
              185 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 125 1085
              186 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 121 533
              186 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 121 1219
              188 上汽通用別克 別克 別克VELITE 5 119 186
              189 東風乘用車 東風風神 東風A9 114 658
              190 長安標致雪鐵龍 DS DS 4S 100 444
              191 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 99 371
              192 上汽大眾 大眾 大眾Crosspolo 96 1526
              193 東風日產 日產 日產西瑪 91 474
              194 一汽豐田 豐田 豐田花冠 86 1455
              195 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 83 572
              196 長安標致雪鐵龍 DS DS 5 75 154
              197 華泰汽車 華泰 路盛E80 71 4763
              198 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 70 405
              199 東風裕隆 納智捷 納智捷5 Sedan 69 101
              200 長安標致雪鐵龍 DS DS 5LS 65 434
              201 長安鈴木 鈴木 鈴木天語 61 1167
              202 東風裕隆 納智捷 納智捷銳3 59 1893
              203 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K11 50 50
              204 長安汽車 長安 長安睿騁 48 858
              205 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L phev 42 212
              206 北京汽車 紳寶 紳寶D50 40 213
              206 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特致悅 40 528
              208 海馬汽車 海馬 海馬M8 39 301
              209 比亞迪 比亞迪 比亞迪G5 38 387
              210 華晨汽車 中華 中華駿捷FSV 10 85
              211 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K12 8 8
              212 東風乘用車 東風風神 東風風神E30L 6 6
              213 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K17 4 4
              213 東南汽車 東南 V5菱致 4 31
              215 天津一汽 一汽 一汽威志V2 3 3
              216 北京現代 現代 現代瑞納 2 10123
              217 康迪全球鷹電動汽車 康迪全球鷹 全球鷹K10 1 1
              217 東南汽車 東南 東南菱仕 1 49
              217 力帆汽車 力帆 力帆720 1 15
              217 北京汽車 紳寶 紳寶CC 1 4
              217 東風悅達起亞 起亞 起亞K3S 1 1

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>