<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2020年1月日系汽車銷量排行榜完整版

              2020年1月日系汽車銷量排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2020-03-19 02:00編輯人氣值: 98 次

              2020年1月日系汽車銷量排行榜完整版
              制表: www.111222bn.com
              排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
              1 東風日產 日產 軒逸 37255 37255 53626 -30.53% 44454 -16.19%
              2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 34040 34040 31372 8.50% 37711 -9.73%
              3 廣汽豐田 豐田 雷凌 20288 20288 12841 57.99% 21287 -4.69%
              4 東風本田 本田 思域 16354 16354 19031 -14.07% 24374 -32.90%
              5 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 12275 12275 13801 -11.06% 15615 -21.39%
              6 廣汽本田 本田 雅閣 12202 12202 15214 -19.80% 19301 -36.78%
              7 東風日產 日產 天籟 9751 9751 11420 -14.61% 6848 42.39%
              8 一汽豐田 豐田 亞洲龍 9517 9517 5821 63.49% 0 0%
              9 廣汽本田 本田 凌派 9139 9139 10020 -8.79% 14788 -38.20%
              10 廣汽豐田 豐田 致炫 8547 8547 3153 171.08% 8436 1.32%
              11 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 6805 6805 10100 -32.62% 9297 -26.80%
              12 東風本田 本田 享域 6796 6796 5009 35.68% 0 0%
              13 東風日產 日產 騏達 6343 6343 7323 -13.38% 4455 42.38%
              14 一汽豐田 豐田 威馳 5141 5141 3049 68.61% 6377 -19.38%
              15 東風本田 本田 INSPIRE 4406 4406 5484 -19.66% 3750 17.49%
              16 東風日產 日產 藍鳥 3883 3883 6049 -35.81% 4804 -19.17%
              17 廣汽本田 本田 雅閣 混動 3716 3716 4205 -11.63% 2035 82.60%
              18 一汽轎車 馬自達 馬自達6阿特茲 3699 3699 4724 -21.70% 2823 31.03%
              19 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 3627 3627 4604 -21.22% 5394 -32.76%
              20 廣汽本田 本田 飛度 3204 3204 3622 -11.54% 14232 -77.49%
              21 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 2521 2521 1693 48.91% 0 0%
              22 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 2440 2440 2337 4.41% 4105 -40.56%
              23 廣汽豐田 豐田 致享 2295 2295 7013 -67.28% 6596 -65.21%
              24 一汽豐田 豐田 威馳FS 2159 2159 1278 68.94% 5192 -58.42%
              25 長安鈴木 鈴木 啟悅 1564 1564 2429 -35.61% 761 105.52%
              26 一汽豐田 豐田 卡羅拉 PHEV 928 928 1133 -18.09% 0 0%
              27 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 832 832 1626 -48.83% 618 34.63%
              28 一汽豐田 豐田 皇冠 575 575 430 33.72% 1287 -55.32%
              29 廣汽豐田 豐田 雷凌 PHEV 486 486 776 -37.37% 0 0%
              30 東風日產 日產 軒逸EV 51 51 62 -17.74% 502 -89.84%
              31 廣汽謳歌 謳歌 謳歌TLX-L 3 3 39 -92.31% 176 -98.30%

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>