<samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

<ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
  • <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
  • <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

    
    
  • <optgroup id="tguns"></optgroup>
  • <track id="tguns"></track>

        1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>

          當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2020年6月全國日系汽車銷量排行榜完整版

          2020年6月全國日系汽車銷量排行榜完整版

          來源:www.111222bn.com時間:2020-08-09 06:41編輯人氣值: 122 次

          2020年6月全國日系汽車銷量排行榜完整版
          制表: www.111222bn.com
          排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
          1 東風日產 日產 軒逸 53761 208225 45283 18.72% 32629 64.76%
          2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 35389 149843 30917 14.46% 27604 28.20%
          3 東風本田 本田 思域 26696 97094 26521 0.66% 25641 4.11%
          4 廣汽本田 本田 雅閣 16621 63177 9242 79.84% 16669 -0.29%
          5 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 13888 69654 15072 -7.86% 13254 4.78%
          6 廣汽本田 本田 凌派 12021 48676 8719 37.87% 12706 -5.39%
          7 廣汽豐田 豐田 雷凌 11409 74026 16445 -30.62% 10094 13.03%
          8 東風日產 日產 天籟 10797 42525 11129 -2.98% 9075 18.98%
          9 一汽豐田 豐田 亞洲龍 8767 31421 7043 24.48% 3324 163.75%
          10 廣汽豐田 豐田 致炫 8656 40230 7405 16.89% 6838 26.59%
          11 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 7035 35869 7734 -9.04% 6413 9.70%
          12 東風日產 日產 騏達 5570 22637 2835 96.47% 3175 75.43%
          13 一汽豐田 豐田 威馳 5259 24752 4810 9.33% 6474 -18.77%
          14 東風本田 本田 INSPIRE 5127 19179 5893 -13.00% 4880 5.06%
          15 廣汽本田 本田 雅閣 混動 4479 18270 3087 45.09% 2880 55.52%
          16 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 4478 15097 4147 7.98% 2734 63.79%
          17 東風本田 本田 享域 3336 17580 1279 160.83% 4407 -24.30%
          18 一汽轎車 馬自達 馬自達6阿特茲 3106 17163 4021 -22.76% 4580 -32.18%
          19 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 3045 18061 3242 -6.08% 2616 16.40%
          20 廣汽豐田 豐田 致享 2969 14942 2999 -1.00% 4785 -37.95%
          21 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 2812 10693 1313 114.17% 2254 24.76%
          22 東風日產 日產 藍鳥 2214 12685 2078 6.54% 4933 -55.12%
          23 一汽豐田 豐田 威馳FS 1881 10401 2190 -14.11% 2164 -13.08%
          24 昌河鈴木 鈴木 北斗星 1733 2728 119 1356.30% 1436 20.68%
          25 長安鈴木 鈴木 啟悅 1304 7296 1313 -0.69% 1071 21.76%
          26 東風日產 日產 軒逸EV 718 1455 233 208.15% 1340 -46.42%
          27 一汽豐田 豐田 卡羅拉 PHEV 714 3387 573 24.61% 923 -22.64%
          28 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 709 3222 760 -6.71% 935 -24.17%
          29 廣汽豐田 豐田 雷凌 PHEV 642 2168 316 103.16% 1185 -45.82%
          30 廣汽本田 本田 飛度 5 16948 4687 -99.89% 15601 -99.97%

          最新文章

          熱門點擊

          汽車推薦

          隨機推薦

          本站精選

          97人洗澡人人澡人人爽人人模
          <samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

          <ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
        2. <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
        3. <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

          
          
        4. <optgroup id="tguns"></optgroup>
        5. <track id="tguns"></track>

              1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>