<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/合資車銷量榜/2020年10月全國合資品牌SUV銷量A級車排行榜完整版

              2020年10月全國合資品牌SUV銷量A級車排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2020-12-07 09:05編輯人氣值: 22 次

              2020年10月合資品牌SUV銷量A級車排行榜
              制表: www.qichepaihangbang.com
              本月
              排名
              累計
              排名
              國別 廠商 品牌 車型 本月
              銷量
              全年
              合計
              1 1 日本 東風本田 本田 本田CR-V 27580 180949
              2 4 日本 東風日產 日產 日產逍客 21562 125580
              3 3 日本 東風日產 日產 日產奇駿 15721 131478
              4 6 德國 上汽大眾 大眾 大眾途岳 15026 119828
              5 5 日本 廣汽本田 本田 本田皓影 13939 122458
              6 2 日本 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 13310 136537
              7 11 日本 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 9803 60160
              8 7 德國 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 9778 83604
              9 9 德國 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 8642 68403
              10 10 德國 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 7549 63232
              11 8 德國 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 7513 75487
              12 12 韓國 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 7167 58967
              13 15 美國 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 6663 45739
              14 16 日本 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 6417 40974
              15 14 德國 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5800 46532
              16 18 捷克 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 5799 31637
              17 23 美國 長安林肯 林肯 林肯冒險家 4303 21678
              18 19 美國 長安福特 福特 福特銳際 3671 31203
              19 26 捷克 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 3627 17360
              20 13 韓國 北京現代 現代 現代ix35 3453 48800
              21 20 日本 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3370 27600
              22 17 日本 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 3125 40281
              23 22 韓國 北京現代 現代 現代途勝 3114 24162
              24 30 德國 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 2800 9561
              25 21 美國 江鈴福特 福特 福特領界 2797 25557
              26 24 德國 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 2781 19551
              27 28 日本 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 2477 13969
              28 25 瑞典 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 2143 17832
              29 27 美國 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 2092 16739
              30 33 美國 長安福特 福特 福特翼虎 1779 7509
              31 29 美國 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX 1688 13151
              32 32 日本 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1244 7586
              33 34 法國 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 1100 6937
              34 31 韓國 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 1007 9114
              35 36 法國 東風標致 標致 標致4008 869 5898
              36 38 日本 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 719 4450
              37 35 日本 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 640 6253
              38 37 德國 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 490 5068
              39 41 英國 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 106 1920
              40 44 德國 上汽大眾 大眾 大眾途岳新能源 100 106
              41 39 美國 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 96 3646
              42 40 德國 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 84 2975
              43 43 法國 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS新能源 33 121
              44 45 法國 東風標致 標致 標致4008新能源 11 34
              45 42 法國 長安標致雪鐵龍 DS DS 7 5 305

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>