<ins id="n55fp"></ins>

      <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

      <address id="n55fp"></address>

      <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

      <span id="n55fp"></span>

              <b id="n55fp"></b>

              當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/日系車銷量榜/2020年10月全國日系車型銷量排行榜完整版

              2020年10月全國日系車型銷量排行榜完整版

              來源:www.111222bn.com時間:2020-12-13 10:33編輯人氣值: 223 次

              2020年10月全國日系車型銷量排行榜完整版
              制表: www.111222bn.com
              排名 車企(廠商) 品牌 車型 當月銷量 本年累計 上月 環比 去年同期 同比
              1 東風日產 日產 軒逸 56201 421871 57525 -2.30% 48483 15.92%
              2 一汽豐田 豐田 卡羅拉 29053 275721 39341 -26.15% 38868 -25.25%
              3 東風本田 本田 本田CR-V 27580 180949 29388 -6.15% 19239 43.35%
              4 東風本田 本田 思域 22907 181622 19020 20.44% 21438 6.85%
              5 東風日產 日產 逍客 21562 125580 14842 45.28% 16014 34.64%
              6 廣汽本田 本田 雅閣 18729 135720 18764 -0.19% 13750 36.21%
              7 廣汽豐田 豐田 雷凌 16169 141077 20414 -20.79% 15681 3.11%
              8 東風日產 日產 奇駿 15721 131478 19195 -18.10% 17735 -11.36%
              9 廣汽豐田 豐田 凱美瑞 15249 129234 16984 -10.22% 13966 9.19%
              10 東風本田 本田 本田XR-V 14861 129297 20240 -26.58% 12850 15.65%
              11 廣汽本田 本田 繽智 14193 119983 16263 -12.73% 13035 8.88%
              12 東風日產 日產 天籟 12153 88440 13050 -6.87% 9731 24.89%
              13 廣汽本田 本田 皓影 11667 117723 12853 -9.23% 0 0%
              14 廣汽本田 本田 飛度 11662 43628 12638 -7.72% 4212 176.88%
              15 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 11220 113253 15187 -26.12% 1900 490.53%
              16 廣汽本田 本田 凌派 11060 94368 10260 7.80% 15421 -28.28%
              17 長安馬自達 馬自達 馬自達3 Axela 9669 67755 8899 8.65% 10207 -5.27%
              18 廣汽豐田 豐田 漢蘭達 8967 77662 8984 -0.19% 8793 1.98%
              19 廣汽豐田 豐田 致炫 8480 73468 8547 -0.78% 5042 68.19%
              20 廣汽豐田 豐田 威蘭達 7718 43625 7286 5.93% 0 0%
              21 東風日產 日產 騏達 6952 48761 7023 -1.01% 5837 19.10%
              22 廣汽本田 本田 冠道 6621 44003 5740 15.35% 6143 7.78%
              23 東風本田 本田 INSPIRE 6486 42541 6284 3.21% 5869 10.51%
              24 廣汽三菱 三菱 歐藍德 6417 40974 5446 17.83% 7408 -13.38%
              25 東風本田 本田 艾力紳混動 6349 31081 5319 19.36% 3840 65.34%
              26 一汽豐田 豐田 亞洲龍 6189 63058 9493 -34.80% 6308 -1.89%
              27 廣汽豐田 豐田 C-HR 5521 43874 6292 -12.25% 5654 -2.35%
              28 廣汽本田 本田 雅閣 混動 5197 31339 3799 36.80% 4336 19.86%
              29 一汽豐田 豐田 威馳 4494 44257 5717 -21.39% 3716 20.94%
              30 廣汽豐田 豐田 雷凌混動 4413 37280 5497 -19.72% 4835 -8.73%
              31 廣汽本田 本田 奧德賽 混動 4411 30384 3827 15.26% 3168 39.24%
              32 東風本田 本田 享域 4307 34670 5024 -14.27% 5506 -21.78%
              33 一汽豐田 豐田 奕澤 4169 34224 5604 -25.61% 3617 15.26%
              34 東風本田 本田 本田UR-V 3640 19084 3802 -4.26% 1618 124.97%
              35 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 3370 27600 3539 -4.78% 2338 44.14%
              36 一汽轎車 馬自達 馬自達CX-4 3125 40281 3937 -20.62% 4480 -30.25%
              37 一汽豐田 豐田 亞洲龍 混動 3090 27419 2763 11.83% 1662 85.92%
              38 長安馬自達 馬自達 CX-30 2477 13969 2387 3.77% 0 0%
              39 一汽豐田 豐田 威馳FS 2360 17550 1745 35.24% 1366 72.77%
              40 東風日產 日產 勁客 2324 21303 2057 12.98% 3802 -38.87%
              41 廣汽本田 本田 皓影 混動 2272 4735 2463 -7.75% 0 0%
              42 一汽豐田 豐田 RAV4 混動 2090 23284 3224 -35.17% 13 15976.92%
              43 廣汽豐田 豐田 威蘭達 FHEV 2085 16535 2555 -18.40% 0 0%
              44 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2000 12106 1679 19.12% 2103 -4.90%
              45 一汽轎車 馬自達 馬自達6阿特茲 1951 25469 2644 -26.21% 4046 -51.78%
              46 東風日產 日產 樓蘭 1554 10682 2111 -26.39% 1914 -18.81%
              47 廣汽豐田 豐田 凱美瑞混動 1358 19250 1391 -2.37% 2409 -43.63%
              48 東風日產 日產 途達 1350 10455 1489 -9.34% 358 277.09%
              49 一汽豐田 豐田 普拉多 1310 18762 643 103.73% 2658 -50.71%
              50 廣汽三菱 三菱 新勁炫 1244 7586 983 26.55% 1075 15.72%

              最新文章

              熱門點擊

              汽車推薦

              隨機推薦

              本站精選

              97人洗澡人人澡人人爽人人模
                <ins id="n55fp"></ins>

                  <dfn id="n55fp"><mark id="n55fp"><b id="n55fp"></b></mark></dfn>

                  <address id="n55fp"></address>

                  <ins id="n55fp"><i id="n55fp"></i></ins>

                  <span id="n55fp"></span>

                          <b id="n55fp"></b>