<samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

<ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
  • <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
  • <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

    
    
  • <optgroup id="tguns"></optgroup>
  • <track id="tguns"></track>

        1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>

          當前位置: 汽車排行榜網/車系銷量榜/自主車銷量榜/2020年12月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版

          2020年12月全國自主品牌SUV銷量A級車排行榜完整版

          來源:www.111222bn.com時間:2021-02-03 10:16編輯人氣值: 138 次

          2020年12月自主品牌SUV銷量A級車排行榜
          制表:www.qichepaihangbang.com
          本月
          排名
          累計
          排名
          廠商 品牌 車型 本月銷量 全年合計
          1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 55632 376864
          2 3 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 30066 240811
          3 2 長安汽車 長安 長安CS75 24011 266824
          4 5 長城汽車 哈弗 哈弗M6 20496 154470
          5 4 上汽集團 榮威 榮威RX5 20054 167260
          6 13 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 19423 79159
          7 7 長城汽車 哈弗 哈弗F7 13405 116453
          8 10 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 12810 89428
          9 14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 10841 71677
          10 6 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 10531 126640
          11 8 長安汽車 長安 長安CS55 10235 109929
          12 23 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 10184 28797
          13 39 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 10155 11721
          14 16 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 10069 64991
          15 12 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 7067 83911
          16 9 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 7047 91551
          17 38 東風小康 東風風光 東風風光500 6442 11834
          18 19 東風風行 東風風行 東風風行T5 6255 32693
          19 18 長城汽車 WEY WEY?VV6 5666 42293
          20 15 長安汽車 長安 長安UNI-T 5174 68646
          21 29 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 5092 21779
          22 17 上汽集團 名爵 名爵HS 4976 45574
          23 22 領克 領克 領克01 4614 30836
          24 20 領克 領克 領克05 4574 32502
          25 11 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 4463 86735
          26 24 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 4021 28349
          27 44 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 3446 10133
          28 26 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 3427 23702
          29 25 東風小康 東風風光 東風風光S560 3234 26657
          30 31 東風啟辰 啟辰 啟辰星 2919 20305
          31 40 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2729 11691
          32 28 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2588 22236
          33 48 觀致汽車 觀致 觀致7 2362 7641
          34 32 長城汽車 WEY WEY?VV5 2298 19545
          35 21 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 2186 32385
          36 33 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 2174 18629
          37 27 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 2083 22242
          38 56 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 1946 4054
          39 49 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 1908 7108
          40 35 北京越野 北京 北京BJ40 1907 16989
          41 41 上汽集團 榮威 榮威RX3 1739 11615
          42 43 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?V(埃安V) 1500 11173
          43 30 領克 領克 領克02 1463 20870
          44 34 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 1198 17432
          45 55 星途 星途 星途LX 1144 4769
          46 36 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 1025 13747
          47 52 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 824 5277
          48 53 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 776 5248
          49 51 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 335 5384
          50 46 上汽通用五菱 寶駿 寶駿RS-5 333 8003
          51 47 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 325 7907
          52 50 觀致汽車 觀致 觀致5?SUV 306 5452
          53 63 東南汽車 東南 東南DX7 302 2083
          54 58 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 240 3893
          55 59 海馬汽車 海馬 海馬8S 229 3887
          56 37 長城汽車 哈弗 哈弗F5 226 12992
          57 65 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車智行 205 1788
          58 54 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 174 5024
          59 66 北京汽車制造廠 北汽制造 北汽制造勇士 160 1450
          60 42 長城汽車 哈弗 哈弗H4 155 11262
          61 68 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 128 921
          62 64 凱翼汽車 凱翼 凱翼X5 126 1970
          63 45 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 123 8097
          64 62 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪GSe 98 2530
          65 60 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 65 3747
          66 67 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 64 1102
          67 69 領克 領克 領克01新能源 62 783
          68 61 長城汽車 哈弗 哈弗H5 60 2890
          69 71 領克 領克 領克02新能源 50 431
          70 74 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 25 25
          71 73 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60EV 17 141
          72 70 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 12 539
          73 57 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 7 3907
          73 72 力帆汽車 力帆汽車 力帆X70 7 252
          75 75 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹CS10 1 14

          最新文章

          熱門點擊

          汽車推薦

          隨機推薦

          本站精選

          97人洗澡人人澡人人爽人人模
          <samp id="tguns"><video id="tguns"></video></samp>

          <ruby id="tguns"><i id="tguns"></i></ruby>
        2. <ruby id="tguns"><li id="tguns"></li></ruby>
        3. <legend id="tguns"><i id="tguns"></i></legend>

          
          
        4. <optgroup id="tguns"></optgroup>
        5. <track id="tguns"></track>

              1. <span id="tguns"><output id="tguns"><nav id="tguns"></nav></output></span>